国家税务总局阿拉尔税务局2022年第二季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将阿拉尔税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况清册
国家税务总局阿拉尔税务局
2022年7月8日
国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况清册 | ||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 | 主管税务机关 |
1 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201:居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10101|增值税 | 14863884.53 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
2 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201:居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10101|增值税 | 13445091.78 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
3 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆善都科技有限公司 | 91659002MABKXFAN8A | 李磊 | 201:居民身份证 | 220283XXXXXXXX0637 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2142室 | 10109|城市维护建设税 | 850053.45 | 0.00 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
4 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆哥兰德新能源有限公司 | 91659002560538941A | 张海涛 | 201:居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | z020112阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10109|城市维护建设税 | 14718.96 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
5 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆哥兰德新能源有限公司 | 91659002560538941A | 张海涛 | 201:居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | z020112阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10111|印花税 | 8831.4 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
6 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆哥兰德新能源有限公司 | 91659002560538941A | 张海涛 | 201:居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | z020112阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10111|印花税 | 7982.8 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
7 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 中华联合财产保险股份有限公司阿拉尔分公司 | 91659002085390748E | 沙君新 | 201:居民身份证 | 652901XXXXXXXX0433 | z020109新疆阿拉尔市军垦大道以北新苑名居二期8#楼101/102/201/301室 | 10114|车船税 | 120735.0 | 120735.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
8 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | 91659002229680374H | 艾先林 | 201:居民身份证 | 652901XXXXXXXX4316 | 新疆阿拉尔市塔里木大道新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | 10104|企业所得税 | 285423.4 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
9 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔日月钾业有限公司 | 916590025643502924 | 刘炜 | 201:居民身份证 | 510681XXXXXXXX0032 | z020208阿拉尔市八团开发区 | 10101|增值税 | 271527.94 | 271527.94 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
10 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔日月钾业有限公司 | 916590025643502924 | 刘炜 | 201:居民身份证 | 510681XXXXXXXX0032 | z020208阿拉尔市八团开发区 | 10109|城市维护建设税 | 1025.04 | 1025.04 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
11 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201:居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 43771.57 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
12 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201:居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 245890.29 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
13 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201:居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10109|城市维护建设税 | 20276.33 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
14 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201:居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10111|印花税 | 1601.5 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
15 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201:居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10110|房产税 | 60403.49 | 60403.49 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
16 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆拓新玄武岩实业有限公司 | 91659002576211839R | 赵振江 | 201:居民身份证 | 652901XXXXXXXX4339 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市二号工业园区(新沪热电西侧) | 10112|城镇土地使用税 | 25830.0 | 25830.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
17 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201:居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
18 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201:居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
19 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201:居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
20 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201:居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
21 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201:居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10112|城镇土地使用税 | 108826.73 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
22 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市天路机动车驾驶员培训考试服务有限责任公司 | 91659002MA775YH71P | 朱金鑫 | 201:居民身份证 | 652922XXXXXXXX0319 | 新疆阿拉尔市阿拉尔农场机关办公楼一楼105号 | 10104|企业所得税 | 95893.27 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
23 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团龙运运输服务有限责任公司 | 91659002MA777BBW61 | 谢实根 | 201:居民身份证 | 421381XXXXXXXX883X | 新疆阿拉尔市三团军垦路迎宾小区9号楼一单元402室 | 10104|企业所得税 | 87.99 | 87.99 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
24 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市三团永航电子商务有限公司 | 91659002MA777UTD7D | 魏厚刚 | 201:居民身份证 | 411381XXXXXXXX1215 | 新疆阿拉尔市三团农贸市场3号楼B2号商铺(2楼) | 10104|企业所得税 | 100.0 | 100.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
25 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市亚兴建设工程有限公司 | 91659002MA77N1AK1E | 赵发清 | 201:居民身份证 | 512922XXXXXXXX7597 | 新疆阿拉尔市十二团振兴村农贸市场2-15 | 10104|企业所得税 | 5523.54 | 5523.54 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
26 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市顺兴运输有限公司 | 91659002MA77WMFM6B | 张正芳 | 201:居民身份证 | 511023XXXXXXXX6821 | 新疆阿拉尔市桃源步行街7号楼1单元402室 | 10101|增值税 | 105196.01 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
27 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市顺兴运输有限公司 | 91659002MA77WMFM6B | 张正芳 | 201:居民身份证 | 511023XXXXXXXX6821 | 新疆阿拉尔市桃源步行街7号楼1单元402室 | 10109|城市维护建设税 | 3681.86 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
28 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市华越商贸有限责任公司 | 91659002MA780GR7XJ | 周建 | 201:居民身份证 | 510702XXXXXXXX0511 | 新疆阿拉尔市新苑名居第7幢101号房 | 10101|增值税 | 72806.8 | 72806.8 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
29 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆硕洲自动化控制工程有限公司 | 91659002MA786PJP3U | 荆万宇 | 201:居民身份证 | 622421XXXXXXXX0614 | 阿拉尔市大学生创业园2号楼2-050室 | 10101|增值税 | 24451.6 | 24451.6 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
30 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆硕洲自动化控制工程有限公司 | 91659002MA786PJP3U | 荆万宇 | 201:居民身份证 | 622421XXXXXXXX0614 | 阿拉尔市大学生创业园2号楼2-050室 | 10101|增值税 | 4694.72 | 4694.72 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
31 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆硕洲自动化控制工程有限公司 | 91659002MA786PJP3U | 荆万宇 | 201:居民身份证 | 622421XXXXXXXX0614 | 阿拉尔市大学生创业园2号楼2-050室 | 10104|企业所得税 | 11022.92 | 11022.92 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
32 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆硕洲自动化控制工程有限公司 | 91659002MA786PJP3U | 荆万宇 | 201:居民身份证 | 622421XXXXXXXX0614 | 阿拉尔市大学生创业园2号楼2-050室 | 10109|城市维护建设税 | 1020.12 | 1020.12 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
33 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆硕洲自动化控制工程有限公司 | 91659002MA786PJP3U | 荆万宇 | 201:居民身份证 | 622421XXXXXXXX0614 | 阿拉尔市大学生创业园2号楼2-050室 | 10111|印花税 | 10.5 | 10.5 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
34 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆硕洲自动化控制工程有限公司 | 91659002MA786PJP3U | 荆万宇 | 201:居民身份证 | 622421XXXXXXXX0614 | 阿拉尔市大学生创业园2号楼2-050室 | 10111|印花税 | 48.4 | 48.4 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
35 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆龙鼎房地产开发有限公司 | 91659002564358964Q | 褚再旺 | 201:居民身份证 | 332625XXXXXXXX2010 | 阿拉尔市金银川路金色家园小区9栋1单元202室 | 10110|房产税 | 964.19 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
36 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆龙鼎房地产开发有限公司 | 91659002564358964Q | 褚再旺 | 201:居民身份证 | 332625XXXXXXXX2010 | 阿拉尔市金银川路金色家园小区9栋1单元202室 | 10112|城镇土地使用税 | 33598.5 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
37 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆龙鼎房地产开发有限公司 | 91659002564358964Q | 褚再旺 | 201:居民身份证 | 332625XXXXXXXX2010 | 阿拉尔市金银川路金色家园小区9栋1单元202室 | 10113|土地增值税 | 127894.7 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
38 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆龙鼎房地产开发有限公司 | 91659002564358964Q | 褚再旺 | 201:居民身份证 | 332625XXXXXXXX2010 | 阿拉尔市金银川路金色家园小区9栋1单元202室 | 10114|车船税 | 720.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
39 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市桦隆机械制造有限公司 | 91659002MA78D5KC7N | 许鹏 | 201:居民身份证 | 652901XXXXXXXX435X | 新疆阿拉尔市五团沙河镇9连3-2号 | 10114|车船税 | 420.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
40 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市泰博商贸有限公司 | 91659002MA78MUJ85K | 栗松 | 201:居民身份证 | 652922XXXXXXXX0014 | 新疆阿拉尔市五团翰林苑小区商品综合楼1-12号 | 10104|企业所得税 | 20057.2 | 20057.2 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
41 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市安能混凝土工程有限公司 | 91659002MA78RUHUXT | 邱永美 | 201:居民身份证 | 652122XXXXXXXX1431 | 新疆阿拉尔市九团经三路1-23号 | 10109|城市维护建设税 | 2543.35 | 2543.35 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
42 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆卓林房地产开发有限公司 | 91659002MABKXRLD95 | 卢海涛 | 201:居民身份证 | 320902XXXXXXXX2533 | 新疆阿拉尔市锦绣佳苑小区商业楼202商铺 | 10118|耕地占用税 | 395928.0 | 395928.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
43 | 2022年7月8日 | 00:单位企业 | 新疆同普煤炭销售有限公司 | 91659002MABKY75G23 | 彭海胜 | 201:居民身份证 | 413021XXXXXXXX191X | 新疆阿拉尔市七团农贸市场二期第1幢一层2-1-065号房 | 10111|印花税 | 25.0 | 25.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册