第一师阿拉尔市2022年度环境信息依法披露企业名单的公告
第一师阿拉尔市2022年度环境信息依法 披露企业名单的公告
按照《企业环境信息依法披露管理办法》及兵团生态环境局《关于开展企业环境信息依法披露工作的通知》(兵环发〔2022〕22号)文件通知要求,第一师生态环境局确定了2022年度本行政区域环境信息依法披露企业名单,现予以公示。
一、名单确定依据
《企业环境信息依法披露管理办法》第七条、第八条;
二、公示期限
2022年5月20日-6月2日
三、联系方式
联系电话:0997-4615723
传 真:0997-4615730
通讯地址:第一师阿拉尔市希望北路338号
附件:
第一师阿拉尔市2022年环境信息依法披露企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 行政区划(市) | 是否属于重点排污单位 | 是否属于强制性清洁生产审核的企业 | 是否属于上市公司 | 是否属于发债企业 | 纳入企业名单原因 |
1 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯 | 91659002697848940K | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
2 | 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 91659002098615619B | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
3 | 新疆青松化工有限公司 | 氮肥制造 | 91659002568850323B | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
4 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 火力发电 | 9165900232881813XD | 第一师阿拉尔市 | 是 | 是 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
5 | 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 火力发电 | 91659002576244024Q | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
6 | 新疆新越丝路有限公司 | 毛巾类制品制造 | 91659002576213359X | 第一师阿拉尔市 | 是 | 是 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
7 | 新疆臻泰纺织有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 91659002MA7765BY0D | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
8 | 阿拉尔市兴美达印染有限公司 | 棉纺织及印染精加工 | 91659002MA77DED405 | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
9 | 阿拉尔艾特克水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 91659002068807767M | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
10 | 阿拉尔市生活垃圾无害化综合处理厂 | 环境卫生管理 | 12659002MB1356260Q | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
11 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 91659002MA778Y8A5B | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 是(子公司) | 否 | 重点排污单位 |
12 | 阿拉尔供排水有限责任公司 | 污水处理及再生利用 | 91659002742227044Q | 第一师阿拉尔市 | 是 | 否 | 否 | 否 | 重点排污单位 |
终审:生态环境局
用户登录
还没有账号?
立即注册