师市2019年企业社会保险补贴公示
根据《兵团就业补助资金管理暂行办法》文件精神,社会保险补贴“先缴后补”,对各类企业新招用劳动者的社会保险补贴,按企业实际缴纳基本养老保险费50%给予补贴;招用高校毕业生和就业困难人员的社会保险补贴,按企业实际缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费之和给予补贴。根据各企业申报和实际缴费情况,现将拟享受企业社会保险补贴情况予以公示,公示期为2020年3月3日-3月9日。
如有异议,请拨打监督电话:13179887666
附件: 2019年师市企业社会保险补贴公示表
第一师阿拉尔市公共就业和人才服务局
2020年3月3日
师市2019年企业社会保险补贴公示表(汇总) | ||||||||||||||
经办单位:第一师公共就业和人才服务局 | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 新招用劳动者养老保险补贴 | 高校毕业生社保补贴 | 合计金额(元) | ||||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 补贴至企业金额(元) | 人数 | 补贴至个人金额(元) | 合计 | ||||||||
1 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | 33 | 70797.98 | 12 | 85031.98 | 6 | 14606.03 | 99638.01 | 170435.99 | |||||
2 | 阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司 | 2 | 3049.5 | 10 | 92520 |
|
| 92520 | 95569.5 | |||||
3 | 新疆美丰化工有限公司 |
|
| 2 | 16182.08 | 1 | 2377.73 | 18559.81 | 18559.81 | |||||
4 | 新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司 | 11 | 34458.48 | 119 | 1045116.2 |
|
| 1045116.2 | 1079574.68 | |||||
5 | 阿拉尔市鹏诚联创电脑有限公司 |
|
| 1 | 8314 | 1 | 3396.8 | 11710.8 | 11710.8 | |||||
6 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 1 | 1860.13 | 1 | 8313.95 | 1 | 3396.75 | 11710.7 | 13570.83 | |||||
7 | 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 |
|
|
|
| 1 | 2038.05 | 2038.05 | 2038.05 | |||||
8 | 新疆托峰冰川牧业有限公司 |
|
| 1 | 3170.32 | 1 | 1358.72 | 4529.04 | 4529.04 | |||||
9 | 新疆军科碳材料有限公司 | 2 | 2070.4 |
|
|
|
|
| 2070.4 | |||||
10 | 阿拉尔市运盛纺织有限公司 |
|
|
|
| 2 | 4415.77 | 4415.77 | 4415.77 | |||||
11 | 新疆塔建鼎鑫商品混凝土制品有限责任公司 |
|
| 1 | 8314 | 1 | 3396.8 | 11710.8 | 11710.8 | |||||
12 | 阿拉尔市凯仑职业培训学校有限公司 |
|
| 1 | 8313.95 | 1 | 3396.75 | 11710.7 | 11710.7 | |||||
13 | 阿拉尔市旭世广泰电子商务有限责任公司 | 3 | 6243.55 | 1 | 6997.12 | 1 | 2912.17 | 9909.29 | 16152.84 | |||||
14 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | 57 | 122574.15 | 23 | 106738.83 | 17 | 24116.93 | 130855.76 | 253429.91 | |||||
15 | 新疆大胜达包装有限公司 | 5 | 9802.05 | 9 | 64538.25 | 9 | 26494.65 | 91032.9 | 100834.95 | |||||
16 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 |
|
| 2 | 5548.06 | 2 | 2377.76 | 7925.82 | 7925.82 | |||||
17 | 新疆新聚丰特种纱业有限公司 |
|
|
|
| 2 | 2377.76 | 2377.76 | 2377.76 | |||||
18 | 新疆臻泰纺织有限公司 |
|
|
|
| 3 | 5434.88 | 5434.88 | 5434.88 | |||||
19 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 46 | 148437.77 | 257 | 3150391.26 | 21 | 49932.23 | 3200323.49 | 3348761.26 | |||||
20 | 新疆新越丝路有限公司 |
|
|
|
| 10 | 24117.3 | 24117.3 | 24117.3 | |||||
21 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 4 | 9576.5 | 17 | 161112.5 | 4 | 9397.5 | 170510 | 180086.5 | |||||
22 | 阿拉尔塔里木实业发展有限责任公司 | 11 | 19895.25 | 4 | 20801.05 | 4 | 8831.54 | 29632.59 | 49527.84 | |||||
23 | 乌鲁木齐天信和商贸有限公司阿拉尔市分公司 | 70 | 32581.6 | 2 | 4116 | 2 | 1764 | 5880 | 38461.6 | |||||
24 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 |
|
|
|
| 15 | 31250.56 | 31250.56 | 31250.56 | |||||
25 | 第一师电力有限责任公司 |
|
| 23 | 75614.77 | 23 | 32214.01 | 107828.78 | 107828.78 | |||||
| 合计 | 245 | 461347.36 | 486 | 4871134.32 | 128 | 259604.69 | 5130739.01 | 5592086.37 | |||||
师市2019年企业社会保险补贴公示表(高校毕业生) | ||||||||||||||
经办单位:第一师公共就业和人才服务局 |
| |||||||||||||
序 | 姓名 | 个人缴纳社会保险费金额 | 实际补贴金额 | 工作单位 | ||||||||||
1 | 王冬建 | 3396.750 | 3396.750 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
2 | 任珊 | 3396.750 | 3396.750 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
3 | 郭占强 | 3396.750 | 3396.750 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
4 | 李伏新 | 679.350 | 679.350 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
5 | 冯宪礼 | 3396.750 | 3396.750 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
6 | 张睿 | 2717.400 | 2717.400 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
7 | 刘诚 | 3396.750 | 3396.750 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
8 | 张宝 | 2717.400 | 2717.400 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
9 | 朱松柏 | 3396.750 | 3396.750 | 新疆大胜达包装有限公司 | ||||||||||
10 | 李慧敏 | 3396.800 | 3396.800 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
11 | 宋金 | 3396.800 | 3396.800 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
12 | 袁虹 | 3396.800 | 3396.800 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
13 | 李凤月 | 3396.800 | 3396.800 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
14 | 李婵娟 | 3057.120 | 3057.120 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
15 | 王敏 | 2038.080 | 2038.080 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
16 | 唐丽娟 | 2038.080 | 2038.080 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
17 | 洪彤 | 2038.080 | 2038.080 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
18 | 张娜娜 | 679.360 | 679.360 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
19 | 樊华 | 679.360 | 679.360 | 新疆新越丝路有限公司 | ||||||||||
20 | 王凤霞 | 3396.75 | 3396.75 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | ||||||||||
21 | 彭双 | 3396.75 | 3396.75 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | ||||||||||
22 | 胡丹 | 2717.40 | 2717.40 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | ||||||||||
23 | 黄丽丽 | 2377.73 | 2377.73 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | ||||||||||
24 | 吴玉红 | 1358.70 | 1358.70 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | ||||||||||
25 | 王永成 | 1358.70 | 1358.70 | 燕京啤酒(阿拉尔)有限公司 | ||||||||||
26 | 姚君霞 | 2206.050 | 2206.050 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
27 | 琚海洋 | 1323.630 | 1323.630 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
28 | 陈丽霞 | 1323.630 | 1323.630 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
29 | 何勇 | 1323.630 | 1323.630 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
30 | 雷雪梅 | 1323.630 | 1323.630 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
31 | 郭军 | 1019.040 | 1019.040 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
32 | 王彬彬 | 1698.400 | 1698.400 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
33 | 雷明峰 | 1019.040 | 1019.040 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
34 | 顾春兰 | 1019.040 | 1019.040 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
35 | 吴行飞 | 2872.800 | 2872.800 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
36 | 徐路瑶 | 1019.040 | 1019.040 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
37 | 罗中 | 1019.040 | 1019.040 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
38 | 周乾孝 | 1380.960 | 1380.960 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
39 | 唐娟娟 | 2038.080 | 2038.080 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
40 | 胡晓慧 | 1343.790 | 1343.790 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
41 | 朱琳 | 1399.230 | 1399.230 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
42 | 文德全 | 679.360 | 679.360 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
43 | 饶志阳 | 969.160 | 969.160 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
44 | 谭向前 | 679.360 | 679.360 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
45 | 陈明彦 | 2038.080 | 2038.080 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
46 | 游英 | 2480.940 | 2480.940 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
47 | 邱旭年 | 1019.040 | 1019.040 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
48 | 马方成 | 1019.040 | 1019.040 | 第一师电力有限责任公司 | ||||||||||
49 | 李建龙 | 2038.050 | 2038.050 | 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 | ||||||||||
50 | 杨丽娜 | 1019.040 | 1019.040 | 新疆新聚丰特种纱业有限公司 | ||||||||||
51 | 梁山 | 1358.720 | 1358.720 | 新疆新聚丰特种纱业有限公司 | ||||||||||
52 | 张自琴 | 3396.750 | 3396.750 | 阿拉尔市凯仑职业培训学校有限公司 | ||||||||||
53 | 刘婷 | 2912.170 | 2912.170 | 阿拉尔市旭世广泰电子商务责任有限公司 | ||||||||||
54 | 刘伟 | 3396.800 | 3396.800 | 阿拉尔市鹏诚联创电脑有限公司 | ||||||||||
55 | 李海琴 | 3396.750 | 3396.750 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
56 | 杜杰 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
57 | 陈波 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
58 | 彭旺 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
59 | 邵帅 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
60 | 付爱红 | 1698.375 | 1698.375 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
61 | 廖江豪 | 1698.375 | 1698.375 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
62 | 孙海波 | 1698.375 | 1698.375 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
63 | 李欢 | 1358.700 | 1358.700 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
64 | 杨旭鹏 | 1358.700 | 1358.700 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
65 | 李锦 | 679.350 | 679.350 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
66 | 刘海文 | 679.350 | 679.350 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
67 | 张伟东 | 679.350 | 679.350 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
68 | 张文前 | 679.350 | 679.350 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
69 | 蔺满军 | 679.350 | 679.350 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
70 | 戴旭 | 339.675 | 339.675 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
71 | 张佳琦 | 339.675 | 339.675 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | ||||||||||
72 | 陈冬梅 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔塔里木实业发展有限责任公司 | ||||||||||
73 | 乔婧 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔塔里木实业发展有限责任公司 | ||||||||||
74 | 冷姗姗 | 2377.720 | 2377.720 | 阿拉尔塔里木实业发展有限责任公司 | ||||||||||
75 | 吕志萍 | 2377.720 | 2377.720 | 阿拉尔塔里木实业发展有限责任公司 | ||||||||||
76 | 马悦 | 3396.800 | 3396.800 | 新疆塔建鼎鑫商品混凝土制品有限责任公司 | ||||||||||
77 | 陈弘 | 1358.720 | 1358.720 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | ||||||||||
78 | 杨志 | 1019.040 | 1019.040 | 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司 | ||||||||||
79 | 张艳 | 882.000 | 882.000 | 乌鲁木齐天信和商贸有限公司阿拉尔市分公司 | ||||||||||
80 | 李小蕊 | 882.000 | 882.000 | 乌鲁木齐天信和商贸有限公司阿拉尔市分公司 | ||||||||||
81 | 戴星 | 1358.720 | 1358.720 | 新疆托峰冰川牧业有限公司 | ||||||||||
82 | 孟令豪 | 2377.73 | 2377.73 | 新疆美丰化工有限公司 | ||||||||||
83 | 楚伟善 | 3396.75 | 3396.75 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | ||||||||||
84 | 史丽 | 4252.500 | 4252.500 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | ||||||||||
85 | 安强 | 945.000 | 945.000 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | ||||||||||
86 | 李美宝 | 840.000 | 840.000 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | ||||||||||
87 | 余美蓉 | 3360.000 | 3360.000 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | ||||||||||
88 | 魏振华 | 1019.020 | 1019.020 | 阿拉尔市运盛纺织有限公司 | ||||||||||
89 | 雷欢欢 | 3396.750 | 3396.750 | 阿拉尔市运盛纺织有限公司 | ||||||||||
90 | 徐瑶 | 3396.8 | 3396.8 | 新疆臻泰纺织有限公司 | ||||||||||
91 | 刘斌 | 1019.040 | 1019.040 | 新疆臻泰纺织有限公司 | ||||||||||
92 | 穆耶赛尔·麦吾兰 | 1019.040 | 1019.040 | 新疆臻泰纺织有限公司 | ||||||||||
93 | 廖悦成 | 3396.800 | 3396.800 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
94 | 代攀 | 2038.080 | 2038.080 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
95 | 王东 | 1358.720 | 1358.720 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
96 | 张晓 | 1358.720 | 1358.720 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
97 | 刘家礼 | 3396.800 | 3396.800 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
98 | 刘超 | 2038.080 | 2038.080 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
99 | 杨金花 | 1019.040 | 1019.040 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
100 | 黄金玉 | 1358.720 | 1358.720 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
101 | 黄乾坤 | 1358.720 | 1358.720 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
102 | 杨静 | 3057.120 | 3057.120 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
103 | 刘海芳 | 2377.760 | 2377.760 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
104 | 郑红刚 | 3396.800 | 3396.800 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
105 | 卜天鹏 | 1358.720 | 1358.720 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
106 | 李熊飞 | 2038.080 | 2038.080 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
107 | 扬杭 | 1698.400 | 1698.400 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | ||||||||||
108 | 郎江淮 | 3057.075 | 3057.075 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
109 | 杨慧霞 | 3057.075 | 3057.075 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
110 | 杨兵 | 3057.075 | 3057.075 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
111 | 李娥 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
112 | 王力斌 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
113 | 张孝林 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
114 | 徐志华 | 2377.725 | 2377.725 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
115 | 陈梦娜 | 2377.725 | 2377.725 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
116 | 王前程 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
117 | 王元亮 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
118 | 安超 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
119 | 郑新川 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
120 | 钱龙 | 2717.400 | 2717.400 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
121 | 刘守斌 | 2377.725 | 2377.725 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
122 | 陈苹 | 2377.725 | 2377.725 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
123 | 张利 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
124 | 熊鹏 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
125 | 顾毓 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
126 | 焦瑞萍 | 2038.050 | 2038.050 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
127 | 邵士勇 | 679.350 | 679.350 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
128 | 程德盛 | 679.350 | 679.350 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | ||||||||||
合计 | 259604.660 | 259604.660 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册