第一师阿拉尔市2025年残疾人按比例就业情况联网认证审核公示
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(新财非税〔2016〕28号)文件要求,经用人单位申报上年度安排残疾人就业人数,师市残联审核认定,现将2024年度第一师阿拉尔市各用人单位按比例安排残疾人就业情况进行公示。
附件:第一师阿拉尔市2024年度残疾人按比例就业情况联网认证审核公示表
师市残联
2026年2月28日
第一师阿拉尔市2024年度残疾人按比例就业情况联网认证审核公示表 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 安置登记(人) | 安置核定(月) |
1 | 新疆生产建设兵团第一师公安局 | 机关 | 3 | 36 |
2 | 阿拉尔市城区公安局 | 机关 | 1 | 12 |
3 | 第一师二团党政办公室 | 机关 | 1 | 12 |
4 | 新疆生产建设兵团第一师九团党政办公室 | 机关 | 1 | 12 |
5 | 第一师十团党政办公室 | 机关 | 1 | 12 |
6 | 第一师十二团党政办公室 | 机关 | 1 | 12 |
7 | 新疆生产建设兵团第一师十三团农业和林业草原中心 | 事业单位 | 2 | 24 |
8 | 第一师十四团医院 | 事业单位 | 2 | 36 |
9 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市金银川路街道办事处 | 事业单位 | 1 | 12 |
10 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市公证处 | 事业单位 | 1 | 24 |
11 | 新疆生产建设兵团第一师机关后勤服务中心 | 事业单位 | 1 | 12 |
12 | 第一师十团维稳综治中心 | 事业单位 | 1 | 12 |
13 | 第一师八团农业发展服务中心 | 事业单位 | 1 | 12 |
14 | 新疆生产建设兵团第一师九团中学 | 事业单位 | 1 | 12 |
15 | 第一师七团社会事务服务中心 | 事业单位 | 1 | 12 |
16 | 第一师十二团文体广电服务中心 | 事业单位 | 1 | 7 |
17 | 新疆生产建设兵团第一师一团中学 | 事业单位 | 1 | 12 |
18 | 第一师水利工程管理服务中心 | 事业单位 | 2 | 36 |
19 | 阿拉尔市青松路街道办事处 | 事业单位 | 2 | 24 |
20 | 新疆生产建设兵团第一师十六团便民服务中心 | 事业单位 | 5 | 47 |
21 | 新疆生产建设兵团第一师八团中学 | 事业单位 | 1 | 12 |
22 | 新疆生产建设兵团第一师十二团医院 | 事业单位 | 4 | 36 |
23 | 塔里木职业技术学院 | 事业单位 | 1 | 9 |
24 | 新疆生产建设兵团第一师融媒体中心 | 事业单位 | 4 | 68 |
25 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院 | 事业单位 | 3 | 48 |
26 | 第一师十四团文体广电服务中心 | 事业单位 | 1 | 12 |
27 | 第一师十四团农业发展服务中心 | 事业单位 | 1 | 24 |
28 | 第一师十三团医院 | 事业单位 | 1 | 12 |
29 | 塔里木大学 | 事业单位 | 11 | 142 |
30 | 新疆生产建设兵团第一师二团中学 | 事业单位 | 2 | 36 |
31 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市二团文体广电服务中心 | 事业单位 | 1 | 6 |
32 | 新疆生产建设兵团第一师二团便民服务中心 | 事业单位 | 4 | 35 |
33 | 新疆生产建设兵团第一师十六团医院 | 事业单位 | 1 | 12 |
34 | 新疆生产建设兵团第一师十团医院 | 事业单位 | 1 | 12 |
35 | 新疆生产建设兵团第一师十四团中学 | 事业单位 | 1 | 12 |
36 | 八团医院 | 事业单位 | 1 | 24 |
37 | 新疆生产建设兵团第一师三团中学 | 事业单位 | 1 | 12 |
38 | 新疆生产建设兵团第一师社会经济调查队 | 事业单位 | 1 | 12 |
39 | 阿拉尔市七彩印染有限责任公司 | 企业 | 4 | 34 |
40 | 阿拉尔市绚烂纺织有限公司 | 企业 | 3 | 48 |
41 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
42 | 阿拉尔市白云劳务派遣有限公司 | 企业 | 2 | 24 |
43 | 新疆青松化工有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
44 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 企业 | 2 | 15 |
45 | 阿拉尔市三五九水务集团有限公司 | 企业 | 3 | 36 |
46 | 新疆伯特利棉业有限公司 | 企业 | 2 | 12 |
47 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 |
48 | 洁丽雅家居股份有限公司 | 企业 | 3 | 36 |
49 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 企业 | 4 | 60 |
50 | 阿拉尔市两山生态治理有限责任公司 | 企业 | 1 | 3 |
51 | 阿拉尔市太泉纺织有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
52 | 阿拉尔新苑物业服务有限公司 | 企业 | 2 | 24 |
53 | 新疆生产建设兵团第一师农业生产资料有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
54 | 新疆阿拉尔市天汇建筑工程有限责任公司 | 企业 | 1 | 11 |
55 | 新疆梦龙建设工程有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
56 | 新疆浩方工程项目管理咨询有限公司 | 企业 | 2 | 36 |
57 | 阿拉尔市勇旭物流有限公司 | 企业 | 2 | 15 |
58 | 新疆勇刚物流发展有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
59 | 新疆巨科商业管理有限公司 | 企业 | 2 | 30 |
60 | 新疆东裕织造有限公司 | 企业 | 4 | 47 |
61 | 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司 | 企业 | 8 | 127 |
62 | 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 |
63 | 新疆天润沙河牧业有限公司 | 企业 | 6 | 61 |
64 | 新疆托峰冰川牧业有限公司 | 企业 | 4 | 55 |
65 | 阿拉尔天浩物业服务有限公司 | 企业 | 1 | 0 |
66 | 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 | 企业 | 3 | 48 |
67 | 新疆塔里木河种业股份有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
68 | 新疆川棉纺织服装有限公司 | 企业 | 8 | 110 |
69 | 新疆宇欣纺织新材料有限公司 | 企业 | 13 | 174 |
70 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司牧业分公司 | 企业 | 7 | 66 |
71 | 阿拉尔市希伯仑纺织有限公司 | 企业 | 1 | 24 |
72 | 阿拉尔市畅美家政服务有限公司 | 企业 | 3 | 11 |
73 | 新疆达因苏牧业有限责任公司 | 企业 | 1 | 9 |
74 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 | 企业 | 2 | 24 |
75 | 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 | 企业 | 1 | 24 |
76 | 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司水泥分公司 | 企业 | 5 | 57 |
77 | 阿拉尔市弘腾伟业金属制品有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
78 | 阿拉尔市汇嘉物业管理有限公司 | 企业 | 3 | 15 |
79 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 企业 | 4 | 64 |
80 | 新疆纳凯纺织有限公司 | 企业 | 5 | 35 |
81 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆发电分公司 | 企业 | 4 | 48 |
82 | 阿拉尔市荣欣棉纺有限公司 | 企业 | 3 | 72 |
83 | 阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司 | 企业 | 1 | 10 |
84 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 企业 | 3 | 36 |
85 | 阿克苏地区建安物业服务有限责任公司 | 企业 | 3 | 48 |
86 | 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司 | 企业 | 2 | 5 |
87 | 阿拉尔市塔里木超市有限责任公司 | 企业 | 2 | 36 |
88 | 阿拉尔市九洲恒昌物流有限公司 | 企业 | 1 | 2 |
89 | 阿拉尔启迪建筑安装工程有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 |
90 | 阿拉尔市森兴纺织有限公司 | 企业 | 2 | 16 |
91 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 企业 | 2 | 20 |
92 | 阿拉尔市广岸春江新媒体有限公司 | 企业 | 1 | 16 |
93 | 阿拉尔市鑫泰源棉业有限公司 | 企业 | 1 | 10 |
94 | 新疆欣明纺织科技有限公司 | 企业 | 3 | 23 |
95 | 阿拉尔市塔里木公路养护有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 |
96 | 阿拉尔市运盛纺织有限公司 | 企业 | 3 | 60 |
97 | 中国农业银行股份有限公司阿拉尔兵团分行 | 企业 | 3 | 36 |
98 | 新疆卓越工程项目管理有限公司阿拉尔分公司 | 企业 | 1 | 24 |
99 | 新疆金丰建设工程有限公司 | 企业 | 3 | 36 |
100 | 阿拉尔市昊宏物业服务有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
101 | 阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿拉尔支行 | 企业 | 1 | 2 |
102 | 阿拉尔市阿新纺织有限公司 | 企业 | 3 | 32 |
103 | 阿克苏三五九建材有限公司 | 企业 | 1 | 10 |
104 | 阿拉尔市润新纺织有限公司 | 企业 | 4 | 26 |
105 | 新疆大胜达包装有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
106 | 新疆臻彩印染科技有限公司 | 企业 | 8 | 58 |
107 | 新疆好彩纺织有限公司 | 企业 | 7 | 94 |
108 | 南疆能源(集团)有限责任公司 | 企业 | 1 | 9 |
109 | 新疆睿轩供应链管理有限公司 | 企业 | 1 | 22 |
110 | 阿拉尔市渝泽源纺织有限公司 | 企业 | 1 | 24 |
111 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 企业 | 21 | 198 |
112 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 企业 | 6 | 67 |
113 | 阿拉尔市大学城商业运营管理有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
114 | 新疆昆泰纺织印染科技有限公司 | 企业 | 2 | 28 |
115 | 阿拉尔市越欣纺织科技有限责任公司 | 企业 | 1 | 10 |
116 | 新疆耀皓建设工程有限公司 | 企业 | 1 | 8 |
117 | 新疆联振建设工程有限公司 | 企业 | 1 | 4 |
118 | 阿拉尔市东鑫物业服务有限公司 | 企业 | 1 | 24 |
119 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 企业 | 1 | 12 |
120 | 新疆道格拉斯纺织科技有限公司 | 企业 | 1 | 3 |
121 | 新疆东彩纺织科技有限公司 | 企业 | 4 | 43 |
122 | 阿拉尔市东美针织有限公司 | 企业 | 1 | 24 |
123 | 阿拉尔市兴美达印染有限公司 | 企业 | 5 | 76 |
124 | 新疆新聚丰特种纱业有限公司 | 企业 | 1 | 4 |
125 | 阿拉尔沙海节水应用技术服务有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
126 | 阿拉尔市新凯纺织有限公司 | 企业 | 1 | 24 |
127 | 新疆中浩纺织有限公司 | 企业 | 15 | 103 |
128 | 新疆昌润纺织科技有限公司 | 企业 | 1 | 7 |
129 | 新疆孝棉丰景纺织有限公司 | 企业 | 1 | 12 |
130 | 阿拉尔市祥泰纺织有限公司 | 企业 | 1 | 9 |

用户登录
还没有账号?
立即注册