2025年土地承包经营权证书作废公告
因我团无法收回下列土地承包经营权证书,现公告作废。
连队 | 序号 | 承包经营权证书编号/合同编号 | 承包方 | 权利类型 | 不动产单元号 | 地块号 | 地块面积 (亩) | 作废原因 |
5连 | 1 | 659002010130003395 | 唐子良 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00669W00000000 | 6590025130050000669 | 40.43 | 职工退休退地 |
2 | 659002010130003381 | 邵文静 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00435W00000000 | 6590025130050000435 | 40.93 | 职工退休退地 | |
3 | 659002010130003301 | 白东庆 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00702W00000000 | 6590025130050000702 | 27.11 | 职工退休退地 | |
4 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00711W00000000 | 659002513005GD00711 | 15.94 | 职工退休退地 | |||
5 | 659002010130003427 | 许春秀 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00287W00000000 | 6590025130050000287 | 13.15 | 职工退休退地 | |
6 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00288W00000000 | 6590025130050000288 | 29.58 | 职工退休退地 | |||
7 | 659002010130003436 | 仪明全 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00334W00000000 | 6590025130050000334 | 42.47 | 职工退休退地 | |
8 | 659002010130003395 | 白东庆 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00711W00000000 | 6590025130050000711 | 40 | 职工退休退地 | |
8 | 659002010130003450 | 郑长路 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00606W00000000 | 6590025130050000606 | 42.75 | 职工退休退地 | |
9 | 659002010130003360 | 刘满芝 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00631W00000000 | 6590025130050000631 | 40.47 | 职工退休退地 | |
11 | 659002010130003395 | 许春秀 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00288W00000000 | 6590025130050000288 | 46 | 职工退休退地 | |
10 | 659002010130003432 | 杨从强 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00259W00000000 | 6590025130050000259 | 40 | 职工退休退地 | |
13 | 659002010130003335 | 焦淑碧 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00645W00000000 | 6590025130050000645 | 40 | 职工退休退地 | |
11 | 659002010130003378 | 冉建国 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00412W00000000 | 6590025130050000412 | 40 | 职工退休退地 | |
12 | 659002010130003418 | 王仲杰 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00549W00000000 | 6590025130050000549 | 40.79 | 职工退休退地 | |
13 | 659002010130003486 | 刘俊玲 | 土地承包经营权 | 659002513005GD00478W00000000 | 6590025130050000478 | 40 | 职工退休退地 | |
6连 | 14 | 65900053918 | 王德明 | 土地承包经营权 | 659002513006GD00033W00000000 | 6590025130060000033 | 41.18 | 职工退休退地 |
15 | 65900053869 | 桓新林 | 土地承包经营权 | 659002513006GD00015W00000000 | 6590025130060000015 | 41.43 | 职工退休退地 | |
8连 | 16 | 65900071453 | 臧吉昌 | 土地承包经营权 | 659002513032GD00866W00000000 | 6590025130080000866 | 43.39 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002513032GD00715W00000000 | 6590025130080000715 | ||||||
17 | 65900072482 | 王玲玲 | 土地承包经营权 | 659002513032GD00304W00000000 | 6590025130080000304 | 42.77 | 职工辞职退地 | |
18 | 65900072501 | 姜普青 | 土地承包经营权 | 659002513032GD00336W00000000 | 6590025130080000336 | 46.02 | 职工退休退地 | |
19 | 65900069910 | 代春梅 | 土地承包经营权 | 659002513032GD00251W00000000 | 6590025130080000251 | 42.67 | 职工退休退地 | |
10连 | 20 | 659002010130000620 | 段爱菊 | 土地承包经营权 | 659002513033GD00178W00000000 | 6590025130100000178 | 43 | 职工退休退地 |
21 | 659002010130000612 | 代启彬 | 土地承包经营权 | 659002513010GD00584W00000000 | 6590025130100000584 | 43 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513033GD00582W00000000 | 6590025130100000582 | 职工退休退地 | |||||
22 | 659002010130000617 | 邓素华 | 土地承包经营权 | 659002513010GD00233W00000000 | 6590025130100000233 | 43 | 职工退休退地 | |
23 | 659002010130000642 | 寇恒国 | 土地承包经营权 | 659002513010GD00219W00000000 | 6590025130100000219 | 43 | 职工退休退地 | |
24 | 659002010130000686 | 秦晓琴 | 土地承包经营权 | 659002513010GD00532W00000000 | 6590025130100000532 | 43 | 职工退休退地 | |
25 | 659002010130000689 | 沈勇 | 土地承包经营权 | 659002513010GD00211W00000000 | 6590025130100000211 | 43 | 职工退休退地 | |
26 | 659002010130000673 | 杨廷凯 | 土地承包经营权 | 659002513010GD00813W00000000 | 6590025130100000813 | 43 | 职工退休退地 | |
11连 | 27 | 65900078858 | 贾中凡 | 土地承包经营权 | 659002513046GD00470W00000000 | 6590025130110000470 | 40 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002513046GD00433W00000000 | 6590025130110000433 | ||||||
28 | 65900078864 | 张学军 | 土地承包经营权 | 659002513046GD01013W00000000 | 6590025130110001013 | 40.12 | 职工辞职退地 | |
土地承包经营权 | 659002513046GD01012W00000000 | 6590025130110001012 | ||||||
土地承包经营权 | 659002513046GD01011W00000000 | 6590025130110001011 | ||||||
12连 | 29 | 65900047141 | 赵跃华 | 土地承包经营权 | 659002513035GD00087W00000000 | 6590025130120000000 | 42.5 | 职工退休退地 |
30 | 65900047111 | 谢红娟 | 土地承包经营权 | 659002513035GD00108W00000000 | 6590025130120000108 | 42.5 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513035GD00382W00000000 | 6590025130120000000 | 42.5 | 职工退休退地 | ||||
31 | 65900052599 | 陆冬青 | 土地承包经营权 | 659002513035GD00089W00000000 | 6590025130120000000 | 42.5 | 职工退休退地 | |
32 | 65900075955 | 王静 | 土地承包经营权 | 659002513035GD00498W00000000 | 6590025130120000000 | 42.5 | 职工辞职 | |
14连 | 33 | 65900488907 | 陈春红 | 土地承包经营权 | 659002513037GD01074W00000000 | 6590025130140001074 | 23.23 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002513037GD01037W00000000 | 6590025130140001037 | 22.54 | 职工退休退地 | ||||
土地承包经营权 | 659002513037GD01073W00000000 | 6590025130140001073 | 3.08 | 职工退休退地 | ||||
土地承包经营权 | 659002513037GD01072W00000000 | 6590025130140001072 | 1.98 | 职工退休退地 | ||||
34 | 65900048404 | 耿启 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00419W00000000 | 6590025130140000419 | 7 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513037GD00676W00000000 | 6590025130140000676 | 33 | 职工退休退地 | ||||
35 | 65900048414 | 蒋明清 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00356W00000000 | 6590025130140000356 | 23.1 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513037GD00782W00000000 | 6590025130140000782 | 6.73 | 职工退休退地 | ||||
土地承包经营权 | 659002513037GD00364W00000000 | 6590025130140000364 | 10.17 | 职工退休退地 | ||||
36 | 65900045577 | 刘效胜 | 土地承包经营权 | 659002513037GD01059W00000000 | 6590025130140001059 | 40 | 职工退休退地 | |
37 | 65900048564 | 唐真福 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00431W00000000 | 6590025130140000431 | 37 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513037GD00430W00000000 | 6590025130140000430 | 3 | 职工退休退地 | ||||
38 | 65900048566 | 万自贵 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00084W00000000 | 6590025130140000016 | 21.48 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513037GD00043W00000000 | 6590025130140000043 | 18.52 | 职工退休退地 | ||||
39 | 65900048576 | 王敏锋 | 土地承包经营权 | 59002513037GD00302W00000000 | 6590025130140000302 | 20.12 | 职工退休退地 | |
40 | 65900048579 | 王双全 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00111W00000000 | 6590025130140000111 | 22.05 | 职工退休退地 | |
41 | 65900048510 | 张碧江 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00300W00000000 | 6590025130140000300 | 25.69 | 职工退休退地 | |
42 | 65900048513 | 张国民 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00069W00000000 | 6590025130140000069 | 29.98 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513037GD00071W00000000 | 6590025130140000071 | 10.02 | 职工退休退地 | ||||
43 | 65900048514 | 张聚林 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00621W00000000 | 6590025130140000621 | 29.68 | 职工退休退地 | |
44 | 65900048514 | 张聚林 | 土地承包经营权 | 659002513037GD00462W00000000 | 6590025130140000462 | 10.32 | 职工退休退地 | |
15连 | 45 | 659002010130003055 | 陈青燕 | 土地承包经营权 | 659002513602GD00741W00000000 | 6590025130150000741 | 40.55 | 职工退休退地 |
46 | 659002010130003109 | 刘华 | 土地承包经营权 | 659002513603GD00149W00000000 | 6590025130150000149 | 40.42 | 职工退休退地 | |
47 | 659002010130003116 | 卢迎春 | 土地承包经营权 | 659002513602GD00350W00000000 | 6590025130150000350 | 40.6 | 职工退休退地 | |
48 | 659002010130003185 | 吴建斌 | 土地承包经营权 | 659002513602GD00743W00000000 | 6590025130150000743 | 40.55 | 职工退休退地 | |
49 | 659002010130003296 | 尹明珍 | 土地承包经营权 | 659002513603GD00251W00000000 | 6590025130150000251 | 43.4亩 | 职工退休退地 | |
土地承包经营权 | 659002513602GD00811W00000000 | 6590025130150000811 | ||||||
16连 | 50 | 65900052873 | 赵超起 | 土地承包经营权 | 659002513038GD00396W00000000 | 6590025130160000396 | 40.7 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002513038GD00398W00000000 | 6590025130160000398 | ||||||
17连 | 51 | 65900513338 | 张万全 | 土地承包经营权 | 659002513039GD01281W00000000 | 6590025130170001281 | 40.66 | 职工退休退地 |
18连 | 52 | 659002010130003755 | 陈春芝 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00590W00000000 | 6590025130180000590 | 40 | 职工退休退地 |
53 | 659002010130003768 | 代运昌 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00054W00000000 | 6590025130180000054 | 40 | 调离 | |
土地承包经营权 | 659002513018GD00086W00000000 | 6590025130180000086 | ||||||
54 | 659002010130003769 | 单付彬 | 土地承包经营权 | 6659002513018GD01063W00000000 | 6590025130180001063 | 40 | 死亡 | |
55 | 659002010130003818 | 康建国 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00487W00000000 | 6590025130180000487 | 40 | 职工退休退地 | |
659002513018GD00489W00000000 | 6590025130180000489 | |||||||
56 | 659002010130003819 | 康奎纪 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00484W00000000 | 6590025130180000484 | 40 | 职工退休退地 | |
57 | 659002010130003844 | 李艳 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00018W00000000 | 6590025130180000018 | 40 | 职工退休退地 | |
58 | 659002010130003849 | 李忠 | 土地承包经营权 | 659002513018GD01016W00000000 | 6590025130180001016 | 40 | 职工退休退地 | |
59 | 659002010130003892 | 屈灵生 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00407W00000000 | 6590025130180000407 | 40 | 职工退休退地 | |
60 | 659002010130003900 | 孙永苹 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00723W00000000 | 6590025130180000723 | 40 | 职工退休退地 | |
61 | 659002010130003934 | 伍承快 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00608W00000000 | 6590025130180000608 | 40 | 职工退休退地 | |
659002513018GD00629W00000000 | 6590025130180000629 | |||||||
62 | 659002010130003945 | 许前菊 | 土地承包经营权 | 659002513018GD00069W00000000 | 6590025130180000069 | 40 | 职工退休退地 | |
659002513018GD01017W00000000 | 6590025130180001017 | |||||||
20连 | 63 | 659002010130002295 | 王成奎 | 土地承包经营权 | 659002513040GD00657W00000000 | 659002513040GD00657 | 11.7 | 职工退休退地 |
王成奎 | 土地承包经营权 | 659002513042GD00415W00000000 | 659002513042GD00415 | 9.5 | 职工退休退地 | |||
64 | 659002010130002304 | 王奇 | 土地承包经营权 | 659002513042GD00245W00000000 | 659002513042GD00245 | 41.5 | 职工退休退地 | |
65 | 6590020101300022445 | 刘术清 | 土地承包经营权 | 659002513042GD00474W00000000 | 659002513042GD00474 | 40 | 职工退休退地 | |
66 | 659002010130002350 | 张仕才 | 土地承包经营权 | 659002513042GD00510W00000000 | 659002513042GD00510 | 28.33 | 职工退休退地 | |
张仕才 | 土地承包经营权 | 659002513042GD00580W00000000 | 659002513042GD00580 | 12.44 | 职工退休退地 | |||
67 | 659002010130002351 | 张万礼 | 土地承包经营权 | 659002513040GD00726W00000000 | 659002513040GD00726 | 41.03 | 职工退休退地 | |
68 | 659002010130002270 | 任水平 | 土地承包经营权 | 659002513040GD00818W00000000 | 659002513040GD00818 | 42.5 | 职工退休退地 | |
69 | 659002010130002244 | 刘瑞 | 土地承包经营权 | 659002513040GD00784W00000000 | 659002513040GD00784 | 41.09 | 职工退休退地 | |
70 | 659002010130002258 | 牛秀英 | 土地承包经营权 | 659002513042GD00074W00000000 | 659002513042GD00074 | 37.02 | 职工退休退地 | |
牛秀英 | 土地承包经营权 | 659002513042GD00125W00000000 | 659002513042GD00125 | 5.48 | 职工退休退地 | |||
21连 | 71 | 65900504590 | 许友安 | 土地承包经营权 | 659002513043GD00329W00000000 | 6590025130210000329 | 13.33 | 职工退休退地 |
土地承包经营权 | 659002513043GD00331W00000000 | 6590025130210000331 | 10.49 | 职工退休退地 | ||||
土地承包经营权 | 659002513043GD00412W00000000 | 6590025130210000412 | 17.18 | 职工退休退地 | ||||
22连 | 72 | 65900075942 | 蒋清孝 | 土地承包经营权 | 659002513022GD00486W00000000 | 6590025130220000486 | 41.13 | 职工退休退地 |
659002513022GD00521W00000000 | 6590025130220000521 | |||||||
73 | 65900075945 | 蒋中试 | 土地承包经营权 | 659002513022GD00015W00000000 | 6590025130220000015 | 41 | 职工退休退地 | |
74 | 65900053847 | 朱建平 | 土地承包经营权 | 659002513022GD00369W00000000 | 6590025130220000369 | 41 | 职工退休退地 | |
75 | 65900053811 | 夏建华 | 土地承包经营权 | 659002513022GD00252W00000000 | 6590025130220000252 | 41 | 职工退休退地 | |
76 | 65900053829 | 张建付 | 土地承包经营权 | 659002513022GD00213W00000000 | 6590025130220000213 | 41 | 职工退休退地 |

用户登录
还没有账号?
立即注册