第一师阿拉尔市应急管理局行政执法人员信息公示表
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 文小兵 | 32000124002 | 至2025年8月 | |
| 2 | 地方证件 | 尹树彬 | 32000124004 | 至2025年8月 | |
| 3 | 地方证件 | 李新军 | 32000124005 | 至2025年8月 | |
| 4 | 地方证件 | 杨基刚 | 32000124006 | 至2025年8月 | |
| 5 | 地方证件 | 刘建虎 | 32000124007 | 至2025年8月 | |
| 6 | 地方证件 | 佟学勤 | 32000124008 | 至2025年8月 | |
| 7 | 地方证件 | 张文扬 | 32000124009 | 至2025年8月 | |
| 8 | 地方证件 | 朱 勇 | 32000124010 | 至2025年8月 | |
| 9 | 地方证件 | 龚 雪 | 32000124011 | 至2025年8月 | |
| 10 | 地方证件 | 张伟军 | 32000124012 | 至2025年8月 | |
| 11 | 地方证件 | 赵志灿 | 32000124013 | 至2025年8月 | |
| 12 | 地方证件 | 梁强强 | 32000124014 | 至2025年8月 | |
| 13 | 地方证件 | 朱 涛 | 32000124016 | 至2025年8月 | |
| 14 | 地方证件 | 刘兴池 | 32000124017 | 至2025年8月 | |
| 15 | 地方证件 | 王勇杰 | 32000124018 | 至2025年8月 | |
| 16 | 地方证件 | 冉晓峰 | 32000124019 | 至2025年8月 | |
| 17 | 地方证件 | 许保华 | 32000124020 | 至2028年7月 | |
| 18 | 地方证件 | 李天鼎 | 32000124021 | 至2028年10月 | |
| 19 | 地方证件 | 薛雅琪 | 32000124022 | 至2028年10月 | |
| 20 | 地方证件 | 薛 雷 | 32000124023 | 至2028年10月 | |
| 21 | 地方证件 | 陈 逗 | 32000124024 | 至2028年10月 | |
| 22 | 地方证件 | 吴延波 | 32000124025 | 至2028年10月 | |
| 23 | 地方证件 | 李纹根 | 32000124026 | 至2028年10月 | |
| 24 | 地方证件 | 丁银虎 | 32000124027 | 至2028年10月 | |
| 25 | 地方证件 | 马雪轲 | 32000124028 | 至2028年10月 | |
| 26 | 地方证件 | 许文科 | 32000124029 | 至2028年10月 | |
| 27 | 地方证件 | 朱玉智 | 32000124030 | 至2028年10月 | |
| 28 | 地方证件 | 张 敏 | 32000124032 | 至2029年11月 | |
| 29 | 地方证件 | 齐 军 | 32000124033 | 至2029年11月 | |
| 30 | 地方证件 | 蒋天翔 | 32000124034 | 至2029年11月 | |
| 31 | 地方证件 | 李书彬 | 32000124035 | 至2029年11月 | |
| 32 | 地方证件 | 季晨伟 | 32000124036 | 至2029年11月 | |
| 33 | 地方证件 | 都梦真 | 32000124037 | 至2029年11月 | |
| 34 | 地方证件 | 闫玉慧 | 32000124038 | 至2029年11月 | |
| 35 | 地方证件 | 柴 博 | 32000124039 | 至2029年11月 | |
| 36 | 地方证件 | 杨智爽 | 32000124040 | 至2029年11月 | |
| 37 | 地方证件 | 程建斌 | 32000124041 | 至2029年11月 | |
| 38 | 地方证件 | 高宝宝 | 32000124042 | 至2029年11月 | |
| 39 | 地方证件 | 周光菊 | 32000124043 | 至2029年11月 | |
| 40 | 地方证件 | 鲍玉娜 | 32000124044 | 至2029年11月 | |
| 41 | 地方证件 | 罗桂虎 | 32000124045 | 至2029年11月 | |
| 42 | 地方证件 | 韩志明 | 32000124046 | 至2029年11月 | |
| 43 | 地方证件 | 邱永军 | 32000124047 | 至2029年11月 | |
| 44 | 地方证件 | 晋龙飞 | 32000124048 | 至2029年11月 | |
| 45 | 地方证件 | 阿德尔江·艾伦米提江 | 32000124049 | 至2029年11月 |
终审:应急管理局

用户登录
还没有账号?
立即注册