第一师阿拉尔市危险废物经营许可证单位信息公开(截止2024年9月18日)
第一师阿拉尔市危险废物经营许可证单位信息公开(截止2024年9月18日)
序号 | 经营许可证单位名称 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别和范围 | 经营规模(吨/年) | 许可证有效期 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 阿拉尔市大学城商业运营管理有限公司 | ALE659002CSDO002 | 【收集、暂存、处置】第一师阿拉尔市辖区内的医疗废物(HW01) | 980 吨/年 | 2024年2月7日至2026年2月6日 | 刘伟 | 18196326699 |
2 | 新疆特友再生资源回收有限责任公司 | ALE659002CSO001 | 【收集、贮存】 HW08 废矿物油与废矿物油废物(900-199-08、 900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-249-08 、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-201-08、900-214-08) HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 (900-402-06、900-041-49 ) HW49 其他废物(900-041-49) | HW08类10000吨/年,HW06类1000吨/年,HW49类1000吨/年。
| 2024年2月21日至2025年2月21日 | 王龙龙 | 15276415911 |
3 | 新疆特友再生资源回收有限责任公司 | 6601003107 | 【收集、贮存】 废铅蓄电池(900-052-31) | 收集转运10000吨/年;贮存规模30吨 | 2024年2月27日至2025年12月31日 | 王龙龙 | 15276415911 |
4 | 新疆秉佳再生物资回收有限公司 | 6601003108 | 【收集、贮存】 废铅蓄电池(900-052-31) | 收集转运1000吨/年;贮存规模30吨 | 2024年4月29日至2025年12月31日 | 郭洪福 | 13779797666 |
5 | 新疆旺达浩再生物资回收有限公司 | 6601103101 | 【收集、贮存】 废铅蓄电池(900-052-31) | 收集转运1000吨/年;贮存规模30吨 | 2024年8月27日至2025年12月31日 | 李亚运 | 18609078775 |
用户登录
还没有账号?
立即注册