2021年1-3月“福彩圆梦·孤儿助学工程” 发放情况公示
根据《民政部办公厅关于印发<“福彩圆梦 孤儿助学工程”项目实施暂行办法>的通知》(民办发〔2019〕24号)有关规定,拟对2021年1-3月“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目发放情况进行网上公示,群众若有异议,可致电0997-6378059进行咨询或投诉。
附件:2021年1-3月“福彩圆梦·孤儿助学工程”发放明细表
第一师阿拉尔市民政局
2021年1月12日
附件
2021年1-3月“福彩圆梦·孤儿助学工程”发放情况明细表
序号 | 姓名 | 户籍 单位 | 出生日期 | 入学时间 | 学校和班级(专业) | 助学金 |
1 | 王朵 | 三团 | 2004.07 | 2020.09 | 新疆理工学院食品营养与检验教育专业20-1班(专科) | 2500 |
2 | 隆琼瑶 | 七团 | 1999.10 | 2018.09 | 郑州工业应用技术学院 | 2500 |
3 | 魏相岚 | 十团 | 1998.10 | 2017.09 | 山西传媒学院数字媒体技术专业(本科) | 2500 |
4 | 鲁莲梅 | 十团 | 2002.01 | 2020.09 | 新疆科技学院会计学(本科) | 2500 |
5 | 巴哈塔努·卡德 | 十一团 | 1998.10 | 2018.09 | 西北民族大学预科教育学院新疆文科专业(本科) | 2500 |
6 | 邓婵娟 | 十三团 | 1999.10 | 2018.09 | 阿克苏职业技术学校 | 2500 |
7 | 李静 | 十六团 | 1999.01 | 2017.09 | 天津师范大学外国语学院英语专业(本科) | 2500 |
8 | 热汗古丽·吐逊 | 托喀 依乡 | 1999.03 | 2018.09 | 重庆交通大学数学与统计学院应用统计学专业(本科) | 2500 |
9 | 蔡雨轩 | 银海 中心 | 2002.03 | 2020.09 | 博尔塔拉职业技术学院护理专业(大专) | 2500 |
合计 | 22500 |
终审:民政局
用户登录
还没有账号?
立即注册