| 索引号: | jsj-2022-00198 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
| 生成日期: | 2022-06-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
| 关键词: | |||
一师各团场2022年5月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息
| 一师各团场2022年5月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息 | ||||
| 序号 | 材料名称及规格型号 | 单位 | 综合含税价(元) | 综合除税价(元) |
| 一团 | ||||
| 1 | 水泥42.5(R)(48km) | t | 554.95 | 492.19 |
| 2 | 水泥52.5(R)(48km) | t | 701.52 | 622.19 |
| 3 | 多孔砖(80km) | 千块 | 570.63 | 554.27 |
| 4 | 砌筑砂(18km) | m3 | 48.38 | 46.99 |
| 5 | 抹面砂(18km) | m3 | 62.73 | 60.93 |
| 6 | 天然砂石(连砂石)(18km) | m3 | 26.86 | 26.09 |
| 7 | 砾石(18km) | m3 | 62.73 | 60.93 |
| 8 | 碎石(18km) | m3 | 62.73 | 60.93 |
| 9 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
| 10 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
| 11 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 440.00 | 427.39 |
| 12 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
| 13 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
| 14 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 500.00 | 485.67 |
| 15 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
| 16 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 540.00 | 524.53 |
| 二团 | ||||
| 17 | 水泥42.5(R)(61km) | t | 558.98 | 495.77 |
| 18 | 水泥52.5(R)(61km) | t | 705.55 | 625.77 |
| 19 | 多孔砖(93km) | 千块 | 588.93 | 572.05 |
| 20 | 砌筑砂(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
| 21 | 抹面砂(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
| 22 | 天然砂石(连砂石)(7km) | m3 | 19.12 | 18.57 |
| 23 | 砾石(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
| 24 | 碎石(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
| 25 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
| 26 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
| 27 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 440.00 | 427.39 |
| 28 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
| 29 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
| 30 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 500.00 | 485.67 |
| 31 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
| 32 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 540.00 | 524.53 |
| 三团 | ||||
| 33 | 水泥42.5(R)(105km) | t | 572.62 | 507.86 |
| 34 | 水泥52.5(R)(105km) | t | 719.19 | 637.86 |
| 35 | 多孔砖(137km) | 千块 | 650.77 | 632.12 |
| 36 | 砌筑砂(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
| 37 | 抹面砂(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
| 38 | 天然砂石(连砂石)(40km) | m3 | 46.33 | 45.00 |
| 39 | 砾石(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
| 40 | 碎石(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
| 41 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m3 | 440.00 | 427.39 |
| 42 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
| 43 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
| 44 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m3 | 500.00 | 485.67 |
| 45 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
| 46 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m3 | 540.00 | 524.53 |
| 47 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m3 | 560.00 | 543.95 |
| 48 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m3 | 580.00 | 563.38 |
| 四团 | ||||
| 49 | 水泥42.5(R)(105km) | t | 574.17 | 509.24 |
| 50 | 水泥52.5(R)(105km) | t | 720.74 | 639.24 |
| 51 | 多孔砖(100km) | 千块 | 621.75 | 603.93 |
| 52 | 砌筑砂(5km) | m3 | 80.62 | 78.31 |
| 53 | 抹面砂(5km) | m3 | 80.62 | 78.31 |
| 54 | 天然砂石(连砂石)(5km) | m3 | 17.75 | 17.24 |
| 55 | 砾石(5km) | m3 | 49.71 | 48.29 |
| 56 | 碎石(5km) | m3 | 49.71 | 48.29 |
| 57 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
| 58 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m3 | 450.00 | 437.11 |
| 59 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m3 | 470.00 | 456.53 |
| 60 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
| 61 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m3 | 510.00 | 495.39 |
| 62 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m3 | 540.00 | 524.53 |
| 63 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m3 | 590.00 | 573.09 |
| 64 | 商品混凝土C50(泵送)(5km) | m3 | 640.00 | 621.66 |
| 五团 | ||||
| 65 | 水泥42.5(R)(80km) | t | 558.05 | 494.94 |
| 66 | 水泥52.5(R)(80km) | t | 704.62 | 624.94 |
| 67 | 多孔砖(48km) | 千块 | 524.20 | 509.18 |
| 68 | 砌筑砂(5km) | m3 | 28.34 | 27.53 |
| 69 | 抹面砂(5km) | m3 | 28.34 | 27.53 |
| 70 | 天然砂石(连砂石)(5km) | m3 | 22.88 | 22.22 |
| 71 | 砾石(5km) | m3 | 34.15 | 33.17 |
| 72 | 碎石(5km) | m3 | 34.15 | 33.17 |
| 73 | 商品混凝土C10(泵送)(5km) | m3 | 310.00 | 301.12 |
| 74 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m3 | 330.00 | 320.54 |
| 75 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m3 | 350.00 | 339.97 |
| 76 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m3 | 370.00 | 359.40 |
| 77 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
| 78 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
| 79 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
| 80 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
| 六团 | ||||
| 81 | 水泥42.5(R)(56km) | t | 550.61 | 488.34 |
| 82 | 水泥52.5(R)(56km) | t | 697.18 | 618.34 |
| 83 | 多孔砖(10km) | 千块 | 438.19 | 425.63 |
| 84 | 砌筑砂(34km) | m3 | 71.06 | 69.02 |
| 85 | 抹面砂(34km) | m3 | 71.06 | 69.02 |
| 86 | 天然砂石(连砂石)(34km) | m3 | 73.17 | 71.07 |
| 87 | 砾石(34km) | m3 | 76.17 | 73.98 |
| 88 | 碎石(34km) | m3 | 76.17 | 73.98 |
| 89 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 300.00 | 291.40 |
| 90 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 320.00 | 310.83 |
| 91 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
| 92 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
| 93 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 390.00 | 378.82 |
| 94 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
| 95 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 450.00 | 437.11 |
| 96 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
| 七团 | ||||
| 97 | 水泥42.5(R)(103km) | t | 565.18 | 501.26 |
| 98 | 水泥52.5(R)(103km) | t | 711.75 | 631.26 |
| 99 | 多孔砖(91km) | 千块 | 585.14 | 568.37 |
| 100 | 砌筑砂(96km) | m3 | 80.33 | 78.03 |
| 101 | 抹面砂(96km) | m3 | 80.33 | 78.03 |
| 102 | 天然砂石(连砂石)(94km) | m3 | 83.77 | 81.37 |
| 103 | 砾石(94km) | m3 | 86.77 | 84.28 |
| 104 | 碎石(94km) | m3 | 86.77 | 84.28 |
| 105 | 商品混凝土C15(泵送)(60km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
| 106 | 商品混凝土C20(泵送)(60km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
| 107 | 商品混凝土C25(泵送)(60km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
| 108 | 商品混凝土C30(泵送)(60km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
| 109 | 商品混凝土C35(泵送)(60km) | m3 | 450.00 | 437.11 |
| 110 | 商品混凝土C40(泵送)(60km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
| 111 | 商品混凝土C45(泵送)(60km) | m3 | 510.00 | 495.39 |
| 112 | 商品混凝土C50(泵送)(60km) | m3 | 540.00 | 524.53 |
| 八团 | ||||
| 113 | 水泥42.5(R)(110km) | t | 567.35 | 503.19 |
| 114 | 水泥52.5(R)(110km) | t | 713.93 | 633.19 |
| 115 | 多孔砖(98km) | 千块 | 598.42 | 581.27 |
| 116 | 砌筑砂(103km) | m3 | 83.59 | 81.19 |
| 117 | 抹面砂(103km) | m3 | 83.59 | 81.19 |
| 118 | 天然砂石(连砂石)(101km) | m3 | 87.35 | 84.85 |
| 119 | 砾石(101km) | m3 | 90.35 | 87.76 |
| 120 | 碎石(101km) | m3 | 90.35 | 87.76 |
| 121 | 商品混凝土C15(泵送)(30km) | m3 | 370.00 | 359.40 |
| 122 | 商品混凝土C20(泵送)(30km) | m3 | 390.00 | 378.82 |
| 123 | 商品混凝土C25(泵送)(30km) | m3 | 410.00 | 398.25 |
| 124 | 商品混凝土C30(泵送)(30km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
| 125 | 商品混凝土C35(泵送)(30km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
| 126 | 商品混凝土C40(泵送)(30km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
| 127 | 商品混凝土C45(泵送)(30km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
| 128 | 商品混凝土C50(泵送)(30km) | m3 | 550.00 | 534.24 |
| 十一团 | ||||
| 129 | 水泥42.5(R)(177km) | t | 588.12 | 521.61 |
| 130 | 水泥52.5(R)(177km) | t | 734.69 | 651.61 |
| 131 | 多孔砖(165km) | 千块 | 690.66 | 670.87 |
| 132 | 砌筑砂(170km) | m3 | 114.74 | 111.45 |
| 133 | 抹面砂(170km) | m3 | 114.74 | 111.45 |
| 134 | 天然砂石(连砂石)(168km) | m3 | 121.62 | 118.13 |
| 135 | 砾石(168km) | m3 | 124.62 | 121.04 |
| 136 | 碎石(168km) | m3 | 124.62 | 121.04 |
| 137 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
| 138 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
| 139 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
| 140 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 440.00 | 427.39 |
| 141 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 470.00 | 456.53 |
| 142 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 500.00 | 485.67 |
| 143 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 530.00 | 514.81 |
| 144 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 560.00 | 543.95 |
| 十三团 | ||||
| 145 | 水泥42.5(R)(178km) | t | 588.43 | 521.89 |
| 146 | 水泥52.5(R)(178km) | t | 735.00 | 651.89 |
| 147 | 多孔砖(166km) | 千块 | 692.32 | 672.48 |
| 148 | 砌筑砂(171km) | m3 | 115.21 | 111.91 |
| 149 | 抹面砂(171km) | m3 | 115.21 | 111.91 |
| 150 | 天然砂石(连砂石)(169km) | m3 | 122.14 | 118.64 |
| 151 | 砾石(169km) | m3 | 125.14 | 121.55 |
| 152 | 碎石(169km) | m3 | 125.14 | 121.55 |
| 153 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
| 154 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
| 155 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
| 156 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m3 | 440.00 | 427.39 |
| 157 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m3 | 470.00 | 456.53 |
| 158 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m3 | 500.00 | 485.67 |
| 159 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m3 | 530.00 | 514.81 |
| 160 | 商品混凝土C50(泵送)(5km) | m3 | 560.00 | 543.95 |
| 十四团 | ||||
| 161 | 水泥42.5(R)(197km) | t | 594.32 | 527.11 |
| 162 | 水泥52.5(R)(197km) | t | 740.89 | 657.11 |
| 163 | 多孔砖(185km) | 千块 | 718.27 | 697.69 |
| 164 | 砌筑砂(190km) | m3 | 124.04 | 120.48 |
| 165 | 抹面砂(190km) | m3 | 124.04 | 120.48 |
| 166 | 天然砂石(连砂石)(188km) | m3 | 131.85 | 128.07 |
| 167 | 砾石(188km) | m3 | 134.85 | 130.98 |
| 168 | 碎石(188km) | m3 | 134.85 | 130.98 |
| 169 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m3 | 395.00 | 383.68 |
| 170 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m3 | 415.00 | 403.11 |
| 171 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m3 | 435.00 | 422.54 |
| 172 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m3 | 455.00 | 441.96 |
| 173 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m3 | 485.00 | 471.10 |
| 174 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m3 | 515.00 | 500.24 |
| 175 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m3 | 545.00 | 529.38 |
| 176 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m3 | 575.00 | 558.52 |
| 虹桥镇 | ||||
| 177 | 水泥42.5(R)(190km) | t | 592.15 | 525.18 |
| 178 | 水泥52.5(R)(190km) | t | 738.72 | 655.18 |
| 179 | 多孔砖(178km) | 千块 | 708.68 | 688.37 |
| 180 | 砌筑砂(183km) | m3 | 120.79 | 117.33 |
| 181 | 抹面砂(183km) | m3 | 120.79 | 117.33 |
| 182 | 天然砂石(连砂石)(181km) | m3 | 128.27 | 124.59 |
| 183 | 砾石(181km) | m3 | 131.27 | 127.50 |
| 184 | 碎石(181km) | m3 | 131.27 | 127.50 |
| 185 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
| 186 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
| 187 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
| 188 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 440.00 | 427.39 |
| 189 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 470.00 | 456.53 |
| 190 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 500.00 | 485.67 |
| 191 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 530.00 | 514.81 |
| 192 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 560.00 | 543.95 |
| 十六团 | ||||
| 193 | 水泥42.5(R)(122km) | t | 571.07 | 506.49 |
| 194 | 水泥52.5(R)(122km) | t | 717.64 | 636.49 |
| 195 | 多孔砖(110km) | 千块 | 611.47 | 593.95 |
| 196 | 砌筑砂(115km) | m3 | 89.17 | 86.61 |
| 197 | 抹面砂(115km) | m3 | 89.17 | 86.61 |
| 198 | 天然砂石(连砂石)(113km) | m3 | 93.49 | 90.81 |
| 199 | 砾石(113km) | m3 | 96.49 | 93.72 |
| 200 | 碎石(113km) | m3 | 96.49 | 93.72 |
| 201 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m3 | 375.00 | 364.25 |
| 202 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m3 | 395.00 | 383.68 |
| 203 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m3 | 415.00 | 403.11 |
| 204 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m3 | 435.00 | 422.54 |
| 205 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m3 | 465.00 | 451.68 |
| 206 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m3 | 495.00 | 480.82 |
| 207 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m3 | 525.00 | 509.96 |
| 208 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m3 | 555.00 | 539.10 |

用户登录
还没有账号?
立即注册