| 索引号: | hbj-2024-00059 | 发布机构: | 生态环境局 |
| 生成日期: | 2024-12-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 权责清单 | |
| 关键词: | |||
第一师阿拉尔市生态环境局行政执法人员信息公示
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 地方证件 | 王国鹏 | 32000115001 | 至2025年8月1日 | |
| 2 | 地方证件 | 黄小三 | 32000115003 | 至2025年8月1日 | |
| 3 | 地方证件 | 陈佳英 | 32000115005 | 至2025年8月1日 | |
| 4 | 地方证件 | 郭毅 | 32000115006 | 至2025年8月1日 | |
| 5 | 地方证件 | 彭娇 | 32000115007 | 至2025年8月1日 | |
| 6 | 地方证件 | 马符东 | 32000115008 | 至2025年8月1日 | |
| 7 | 地方证件 | 李雁伟 | 32000115010 | 至2025年8月1日 | |
| 8 | 地方证件 | 秦华 | 32000115011 | 至2025年8月1日 | |
| 9 | 地方证件 | 郭颖 | 32000115012 | 至2025年8月1日 | |
| 10 | 地方证件 | 董涛 | 32000115013 | 至2025年8月1日 | |
| 11 | 地方证件 | 薛予伟 | 32000115014 | 至2025年8月1日 | |
| 12 | 地方证件 | 窦吉意 | 32000115016 | 至2025年8月1日 | |
| 13 | 地方证件 | 向少红 | 32000115017 | 至2028年7月1日 | |
| 14 | 地方证件 | 贾卉 | 32000115018 | 至2028年7月1日 | |
| 15 | 地方证件 | 王俊英 | 32000115019 | 至2028年7月1日 | |
| 16 | 地方证件 | 王欣 | 32000115020 | 至2028年7月1日 | |
| 17 | 地方证件 | 曹淑琪 | 32000115021 | 至2028年7月1日 | |
| 18 | 地方证件 | 张斌 | 32000115022 | 至2028年7月1日 | |
| 19 | 地方证件 | 王梦杨 | 32000115023 | 至2028年7月1日 | |
| 20 | 地方证件 | 李明娇 | 32000115024 | 至2028年7月1日 | |
| 21 | 地方证件 | 马克 | 32000115025 | 至2028年7月1日 | |
| 22 | 地方证件 | 张迪 | 32000115026 | 至2028年7月1日 | |
| 23 | 地方证件 | 任柄林 | 32000115027 | 至2028年7月1日 | |
| 24 | 地方证件 | 高雯 | 32000115028 | 至2028年7月1日 | |
| 25 | 地方证件 | 张丽 | 32000115029 | 至2029年11月1日 | |
| 26 | 地方证件 | 徐红 | 32000115030 | 至2029年11月1日 | |
| 27 | 地方证件 | 梁毅 | 32000115031 | 至2029年11月1日 | |
| 28 | 地方证件 | 刘勤勤 | 32000115032 | 至2029年11月1日 | |
| 29 | 地方证件 | 祝文春 | 32000115033 | 至2029年11月1日 | |
| 30 | 地方证件 | 周雅敏 | 32000115034 | 至2029年11月1日 | |
| 31 | 地方证件 | 西热古丽·百克力 | 32000115035 | 至2029年11月1日 | |
| 32 | 地方证件 | 余孟云 | 32000115036 | 至2029年11月1日 | |
| 33 | 地方证件 | 朱丽娟 | 32000115037 | 至2029年11月1日 | |
| 34 | 地方证件 | 叶明 | 32000115038 | 至2029年11月1日 | |
| 35 | 地方证件 | 李建伟 | 32000115039 | 至2029年11月1日 | |
| 36 | 地方证件 | 王品骅 | 32000115040 | 至2029年11月1日 | |
| 37 | 地方证件 | 张梦玲 | 32000115041 | 至2029年11月1日 | |
| 38 | 地方证件 | 陈冬 | 32000115042 | 至2029年11月1日 | |
| 39 | 地方证件 | 艾合麦提·肉孜 | 32000115043 | 至2029年11月1日 | |
| 40 | 地方证件 | 邓山 | 32000115044 | 至2029年11月1日 | |
| 41 | 地方证件 | 王生虎 | 32000115045 | 至2029年11月1日 | |
| 42 | 地方证件 | 张耀棠 | 32000115046 | 至2029年11月1日 | |
| 43 | 地方证件 | 阿里木·阿不都卡地尔 | 32000115047 | 至2029年11月1日 | |
| 44 | 地方证件 | 依明·达吾提 | 32000115048 | 至2029年11月1日 | |
| 45 | 地方证件 | 周忠诚 | 32000115049 | 至2029年11月1日 | |
| 46 | 地方证件 | 易丹丹 | 32000115050 | 至2029年11月1日 | |
| 47 | 地方证件 | 张亮 | 32000115051 | 至2029年11月1日 | |
| 48 | 地方证件 | 温鹏 | 32000115052 | 至2029年11月1日 | |
| 49 | 地方证件 | 王飞 | 32000115053 | 至2029年11月1日 | |
| 50 | 地方证件 | 刘全宝 | 32000115054 | 至2029年11月1日 | |
| 51 | 地方证件 | 吾守尔·达尼西 | 32000115055 | 至2029年11月1日 | |
| 52 | 地方证件 | 文晶晶 | 32000115056 | 至2029年11月1日 | |
| 53 | 地方证件 | 薛渴 | 32000115057 | 至2029年11月1日 | |
| 54 | 地方证件 | 达木·阿尔达克 | 32000115058 | 至2029年11月1日 | |
| 55 | 地方证件 | 阿布都热合曼·阿布拉 | 32000115059 | 至2029年11月1日 | |
| 56 | 地方证件 | 钱勇来 | 32000115060 | 至2029年11月1日 | |
| 57 | 地方证件 | 计阔先 | 32000115061 | 至2029年11月1日 | |
| 58 | 地方证件 | 李钊 | 32000115062 | 至2029年11月1日 |

用户登录
还没有账号?
立即注册