索引号: | 000000000-2020-00054 | 发布机构: | 政府办公室 |
生成日期: | 2020-01-17 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 统计信息 | |
关键词: |
2020年一师《塔里木统计》第2期(2月主要指标)
2020年1-2月师市主要经济指标(预计)
一、固定资产投资
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
自年初累计完成投资
万元
1332
-95.1
基础设施行业投资
万元
456
-94.1
按构成分:建筑工程
万元
375
-97.3
安装工程
万元
90
-94.0
设备工器具购置
万元
667
-94.2
按产业分:第一产业
万元
第二产业
万元
450
-96.6
第三产业
万元
882
-91.9
二、规上工业
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
规模以上工业总产值(现价)
万元
139677
-45.6
轻工业
万元
88827
-56.8
重工业
万元
50850
-1.0
规模以上工业销售产值(现价)
万元
109625
-41.8
产品产销率
%
78.5
规上工业主要工业产品产量
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
小麦粉
吨
3536
10.9
大米
吨
5766
15.1
精制食用植物油
吨
7150
-27.5
乳制品
吨
2259
-54.7
饮料酒
千升
1575
-49.4
饮料
吨
60
-11.8
纱
吨
18557
-9.4
布
万米
169
-86.4
印染布
万米
100
-74.9
机制纸及纸板
吨
731
纸制品
吨
35
-49.2
烧碱(折100%)
吨
5327
156.4
初级形态塑料
吨
7150
178.6
乙二醇
吨
23659
87.9
化学纤维
吨
33310
-33.5
塑料制品
吨
2840
-43.9
水泥
吨
16523
-2.6
机械化农业及园艺机具
台
697
-73.7
电子元件
万只
1809
-73.8
自来水生产量
万立方米
575
-23.6
三、限上批发零售贸易、住宿餐饮业
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
社会消费品零售总额
万元
12079
-47.2
批发业
万元
38358
-45.3
零售业
万元
10186
-47.0
餐饮业
万元
1893
-47.8
住宿业
万元
395
-14.6
四、房地产开发
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
房屋施工面积
万平方米
4.5
-11.0
商品房销售面积
万平方米
0.4
-89.9
住宅
万平方米
0.3
-93.0
商品房销售额
万元
1983
-82.0
住宅
万元
937
-90.2
五、税收
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
税收收入合计
万元
25287
6.6
地方级税收
万元
13604
14.9
六、一般公共预算收入
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
一般公共预算收入
万元
1919
5.0
七、经济技术开发区
指标名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
规模以上工业总产值(现价)
万元
98241
-30.6
固定资产投资
万元
906
-94.2
八、团(镇)、企业规上工业总产值(增速排序)
单位名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
青松集团
万元
6501
123.1
电力公司
万元
27943
41.5
新农开发
万元
3860
-15.7
四 团
万元
546
-21.6
十 六 团
万元
5781
-32.5
十 四 团
万元
1493
-40.1
三 团
万元
7949
-44.7
十 团
万元
4543
-57.3
一 团
万元
6531
-63.3
十 一 团
万元
1425
-64.4
六 团
万元
2346
-67.9
九 团
万元
336
-81.4
七 团
万元
1388
-82.7
十 二 团
万元
1713
-82.9
十 三 团
万元
2743
-83.7
八 团
万元
210
-94.9
二 团
万元
88
-95.7
九、团(镇)、企业、街道限上社会消费品零售总额(增速排序)
单位名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
一 团
万元
141
-7.6
金银川路街道办
万元
1730
-19.2
五 团
万元
890
-27.2
新农开发
万元
6110
-39.1
七 团
万元
173
-40.8
塔河种业
万元
2272
-43.0
十 六 团
万元
642
-45.0
十 团
万元
64
-46.7
工业园区
万元
6089
-49.8
十 二 团
万元
90
-53.4
棉麻公司
万元
11560
-58.7
供销公司
万元
7502
-63.9
青松路街道办
万元
1636
-64.3
八 团
万元
101
-78.0
十 三 团
万元
51
-78.3
聚天红果业
万元
130
-96.7
十、团(镇)、企业、街道限上商品销售总额(增速排序)
单位名称
1-2月
单位
本期
增速(%)
幸福路街道办
万元
233
265.7
金银川路街道办
万元
1766
-21.6
一 团
万元
891
-24.7
五 团
万元
604
-38.6
新农开发
万元
6110
-39.1
七 团
万元
173
-40.8
十 团
万元
64
-46.7
十 三 团
万元
56
-49.9
十 一 团
万元
309
-53.7
供销公司
万元
332
-55.8
十 六 团
万元
781
-59.8
十 二 团
万元
126
-64.0
十 四 团
万元
38
-64.9
八 团
万元
116
-78.5
青松路街道办
万元
481
-85.8
2020年1-2月师市主要经济指标(预计)
一、固定资产投资 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
自年初累计完成投资 | 万元 | 1332 | -95.1 |
基础设施行业投资 | 万元 | 456 | -94.1 |
按构成分:建筑工程 | 万元 | 375 | -97.3 |
安装工程 | 万元 | 90 | -94.0 |
设备工器具购置 | 万元 | 667 | -94.2 |
按产业分:第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | 450 | -96.6 |
第三产业 | 万元 | 882 | -91.9 |
二、规上工业 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 139677 | -45.6 |
轻工业 | 万元 | 88827 | -56.8 |
重工业 | 万元 | 50850 | -1.0 |
规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | 109625 | -41.8 |
产品产销率 | % | 78.5 | |
规上工业主要工业产品产量 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
小麦粉 | 吨 | 3536 | 10.9 |
大米 | 吨 | 5766 | 15.1 |
精制食用植物油 | 吨 | 7150 | -27.5 |
乳制品 | 吨 | 2259 | -54.7 |
饮料酒 | 千升 | 1575 | -49.4 |
饮料 | 吨 | 60 | -11.8 |
纱 | 吨 | 18557 | -9.4 |
布 | 万米 | 169 | -86.4 |
印染布 | 万米 | 100 | -74.9 |
机制纸及纸板 | 吨 | 731 | |
纸制品 | 吨 | 35 | -49.2 |
烧碱(折100%) | 吨 | 5327 | 156.4 |
初级形态塑料 | 吨 | 7150 | 178.6 |
乙二醇 | 吨 | 23659 | 87.9 |
化学纤维 | 吨 | 33310 | -33.5 |
塑料制品 | 吨 | 2840 | -43.9 |
水泥 | 吨 | 16523 | -2.6 |
机械化农业及园艺机具 | 台 | 697 | -73.7 |
电子元件 | 万只 | 1809 | -73.8 |
自来水生产量 | 万立方米 | 575 | -23.6 |
三、限上批发零售贸易、住宿餐饮业 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 12079 | -47.2 |
批发业 | 万元 | 38358 | -45.3 |
零售业 | 万元 | 10186 | -47.0 |
餐饮业 | 万元 | 1893 | -47.8 |
住宿业 | 万元 | 395 | -14.6 |
四、房地产开发 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
房屋施工面积 | 万平方米 | 4.5 | -11.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 0.4 | -89.9 |
住宅 | 万平方米 | 0.3 | -93.0 |
商品房销售额 | 万元 | 1983 | -82.0 |
住宅 | 万元 | 937 | -90.2 |
五、税收 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
税收收入合计 | 万元 | 25287 | 6.6 |
地方级税收 | 万元 | 13604 | 14.9 |
六、一般公共预算收入 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
一般公共预算收入 | 万元 | 1919 | 5.0 |
七、经济技术开发区 | |||
指标名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
规模以上工业总产值(现价) | 万元 | 98241 | -30.6 |
固定资产投资 | 万元 | 906 | -94.2 |
八、团(镇)、企业规上工业总产值(增速排序) | |||
单位名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
青松集团 | 万元 | 6501 | 123.1 |
电力公司 | 万元 | 27943 | 41.5 |
新农开发 | 万元 | 3860 | -15.7 |
四 团 | 万元 | 546 | -21.6 |
十 六 团 | 万元 | 5781 | -32.5 |
十 四 团 | 万元 | 1493 | -40.1 |
三 团 | 万元 | 7949 | -44.7 |
十 团 | 万元 | 4543 | -57.3 |
一 团 | 万元 | 6531 | -63.3 |
十 一 团 | 万元 | 1425 | -64.4 |
六 团 | 万元 | 2346 | -67.9 |
九 团 | 万元 | 336 | -81.4 |
七 团 | 万元 | 1388 | -82.7 |
十 二 团 | 万元 | 1713 | -82.9 |
十 三 团 | 万元 | 2743 | -83.7 |
八 团 | 万元 | 210 | -94.9 |
二 团 | 万元 | 88 | -95.7 |
九、团(镇)、企业、街道限上社会消费品零售总额(增速排序) | |||
单位名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
一 团 | 万元 | 141 | -7.6 |
金银川路街道办 | 万元 | 1730 | -19.2 |
五 团 | 万元 | 890 | -27.2 |
新农开发 | 万元 | 6110 | -39.1 |
七 团 | 万元 | 173 | -40.8 |
塔河种业 | 万元 | 2272 | -43.0 |
十 六 团 | 万元 | 642 | -45.0 |
十 团 | 万元 | 64 | -46.7 |
工业园区 | 万元 | 6089 | -49.8 |
十 二 团 | 万元 | 90 | -53.4 |
棉麻公司 | 万元 | 11560 | -58.7 |
供销公司 | 万元 | 7502 | -63.9 |
青松路街道办 | 万元 | 1636 | -64.3 |
八 团 | 万元 | 101 | -78.0 |
十 三 团 | 万元 | 51 | -78.3 |
聚天红果业 | 万元 | 130 | -96.7 |
十、团(镇)、企业、街道限上商品销售总额(增速排序) | |||
单位名称 | 1-2月 | ||
单位 | 本期 | 增速(%) | |
幸福路街道办 | 万元 | 233 | 265.7 |
金银川路街道办 | 万元 | 1766 | -21.6 |
一 团 | 万元 | 891 | -24.7 |
五 团 | 万元 | 604 | -38.6 |
新农开发 | 万元 | 6110 | -39.1 |
七 团 | 万元 | 173 | -40.8 |
十 团 | 万元 | 64 | -46.7 |
十 三 团 | 万元 | 56 | -49.9 |
十 一 团 | 万元 | 309 | -53.7 |
供销公司 | 万元 | 332 | -55.8 |
十 六 团 | 万元 | 781 | -59.8 |
十 二 团 | 万元 | 126 | -64.0 |
十 四 团 | 万元 | 38 | -64.9 |
八 团 | 万元 | 116 | -78.5 |
青松路街道办 | 万元 | 481 | -85.8 |
用户登录
还没有账号?
立即注册