| 索引号: | jsj-2026-00077 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
| 生成日期: | 2026-08-17 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
| 关键词: | |||
附件1:阿拉尔市2026年7月份建设工程综合价格信息
附件1:
阿拉尔市2026年7月份建设工程综合价格信息
序号 材料名称及规格型号 单位 含税综合信息价(元) 除税综合信息价(元)
钢材
1 低碳热轧盘条 HPB300 Φ6.5 t 3593 3186
2 低碳热轧盘条 HPB300 Φ8 t 3388 3004
3 低碳热轧盘条 HPB300 Φ10 t 3388 3004
4 低碳热轧盘条 HPB300 Φ12 t 3541 3141
5 低碳热轧盘条 HPB300 Φ14 t 3541 3141
6 低碳热轧盘条 HPB300 Φ16 t 3541 3141
7 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 t 3408 3023
8 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 t 3408 3023
9 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 t 3408 3023
10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 t 3439 3050
11 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 t 3439 3050
12 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 t 3439 3050
13 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 t 3439 3050
14 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 t 3439 3050
15 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 t 3367 2986
16 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 t 3367 2986
17 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 t 3316 2941
18 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 t 3295 2923
19 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 t 3295 2923
20 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 t 3183 2823
21 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 t 3316 2941
22 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 t 3439 3050
23 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 t 3439 3050
24 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 t 3439 3050
25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36-40 t 3716 3295
26 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ12 t 3777 3350
27 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ14 t 3777 3350
28 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16 t 3726 3304
29 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18 t 3705 3286
30 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20 t 3705 3286
31 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22 t 3593 3186
32 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25 t 3726 3304
33 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28 t 3849 3414
34 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ30 t 3849 3414
35 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32 t 3849 3414
36 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ36-40 t 4126 3659
37 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ8 t 3439 3050
38 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ10-14 t 3541 3141
型材
39 热轧槽钢 Q235 5 t 3775 3348
40 热轧槽钢 Q235 8 t 3775 3348
41 热轧槽钢 Q235 10 t 3775 3348
42 热轧槽钢 Q235 12.6 t 3775 3348
43 热轧槽钢 Q235 16a t 3775 3348
44 热轧槽钢 Q235 20 t 3847 3412
45 热轧槽钢 Q235 28a t 3847 3412
46 冷轧普通钢板 Q235 δ1 t 3835 3402
47 热轧普通钢板 Q235 δ1.5 t 3588 3182
48 热轧普通钢板 Q235 δ2 t 3413 3027
49 热轧普通钢板 Q235 δ3 t 3311 2936
50 热轧普通钢板 Q235 δ4 t 3311 2936
51 热轧普通钢板 Q235 δ5 t 3260 2891
52 热轧普通钢板 Q235 δ6 t 3260 2891
53 热轧普通钢板 Q235 δ8 t 3260 2891
54 热轧普通钢板 Q235 δ10 t 3260 2891
55 热轧普通钢板 Q235 δ12 t 3280 2909
56 热轧普通钢板 Q235 δ14 t 3280 2909
57 热轧普通钢板 Q235 δ16 t 3290 2918
58 热轧普通钢板 Q235 δ18 t 3475 3082
59 热轧普通钢板 Q235 δ20 t 3475 3082
60 热轧普通钢板 Q235 δ24 t 3475 3082
61 热轧普通钢板 Q235 δ25 t 3475 3082
62 热轧普通钢板 Q235 δ28 t 3557 3155
63 热轧普通钢板 Q235 δ30 t 3557 3155
64 热轧普通钢板 Q235 δ35 t 3629 3218
65 热轧普通钢板 Q235 δ40 t 3629 3218
66 热轧普通钢板 Q235 δ42 t 3629 3218
67 热轧普通钢板 Q235 δ45 t 3629 3218
68 热轧普通钢板 Q235 δ50 t 3680 3264
69 热轧普通钢板 Q235 δ60 t 3782 3355
70 热轧工字钢 I20a t 3928 3484
71 热轧工字钢 I25a t 3938 3493
72 热轧工字钢 I28a t 3938 3493
73 热轧不等边角钢 Q235 63×40×4 t 3774 3348
74 热轧不等边角钢 Q235 75×50×6 t 3846 3411
75 热轧不等边角钢 Q235 80×50×6 t 3846 3411
76 热轧不等边角钢 Q235 90×56×6 t 3846 3411
77 热轧不等边角钢 Q235 100×60×10 t 3867 3429
78 热轧不等边角钢 Q235 100×63×6 t 3867 3429
79 热轧不等边角钢 Q235 100×63×8 t 3867 3429
80 热轧不等边角钢 Q235 100×63×10 t 3867 3429
81 热轧不等边角钢 Q235 100×75×10 t 3867 3429
82 热轧不等边角钢 Q235 100×80×6 t 3867 3429
83 热轧不等边角钢 Q235 100×80×7 t 3867 3429
84 热轧不等边角钢 Q235 110×70×6 t 3867 3429
85 热轧不等边角钢 Q235 110×70×8 t 3867 3429
86 热轧不等边角钢 Q235 125×80×7 t 3867 3429
87 热轧不等边角钢 Q235 125×80×8 t 3867 3429
88 热轧不等边角钢 Q235 125×80×10 t 3867 3429
89 热轧不等边角钢 Q235 140×90×10 t 3867 3429
90 热轧不等边角钢 Q235 140×90×12 t 3867 3429
91 热轧不等边角钢 Q235 160×100×10 t 3867 3429
92 热轧不等边角钢 Q235 160×100×12 t 3867 3429
93 热轧不等边角钢 Q235 180×110×10 t 3867 3429
94 热轧不等边角钢 Q235 180×110×12 t 3867 3429
95 热轧不等边角钢 Q235 200×125×12 t 3867 3429
96 热轧等边角钢 Q235 20×3 t 3774 3348
97 热轧等边角钢 Q235 25×3 t 3774 3348
98 热轧等边角钢 Q235 25×4 t 3774 3348
99 热轧等边角钢 Q235 30×3 t 3774 3348
100 热轧等边角钢 Q235 30×4 t 3774 3348
101 热轧等边角钢 Q235 32×4 t 3774 3348
102 热轧等边角钢 Q235 32×6 t 3774 3348
103 热轧等边角钢 Q235 35×4 t 3774 3348
104 热轧等边角钢 Q235 36×4 t 3774 3348
105 热轧等边角钢 Q235 40×3 t 3774 3348
106 热轧等边角钢 Q235 40×4 t 3774 3348
107 热轧等边角钢 Q235 40×5 t 3774 3348
108 热轧等边角钢 Q235 45×4 t 3774 3348
109 热轧等边角钢 Q235 45×5 t 3774 3348
110 热轧等边角钢 Q235 45×6 t 3774 3348
111 热轧等边角钢 Q235 50×4 t 3774 3348
112 热轧等边角钢 Q235 50×5 t 3774 3348
113 热轧等边角钢 Q235 50×6 t 3774 3348
114 热轧等边角钢 Q235 56×5 t 3774 3348
115 热轧等边角钢 Q235 56×6 t 3774 3348
116 热轧等边角钢 Q235 56×8 t 3774 3348
117 热轧等边角钢 Q235 63×5 t 3774 3348
118 热轧等边角钢 Q235 63×6 t 3774 3348
119 热轧等边角钢 Q235 70×5 t 3846 3411
120 热轧等边角钢 Q235 70×6 t 3846 3411
121 热轧等边角钢 Q235 75×5 t 3846 3411
122 热轧等边角钢 Q235 75×6 t 3846 3411
123 热轧等边角钢 Q235 75×8 t 3826 3393
124 热轧等边角钢 Q235 80×5 t 3826 3393
125 热轧等边角钢 Q235 80×6 t 3826 3393
126 热轧等边角钢 Q235 80×7 t 3826 3393
127 热轧等边角钢 Q235 90×6 t 3826 3393
128 热轧等边角钢 Q235 90×8 t 3826 3393
129 热轧等边角钢 Q235 90×10 t 3826 3393
130 热轧等边角钢 Q235 100×7 t 3887 3448
131 热轧等边角钢 Q235 100×10 t 3856 3420
132 热轧等边角钢 Q235 100×16 t 3887 3448
133 热轧等边角钢 Q235 110×8 t 3887 3448
134 热轧等边角钢 Q235 125×14 t 3887 3448
135 热轧等边角钢 Q235 140×12 t 3887 3448
136 热轧等边角钢 Q235 200×16 t 3887 3448
137 热轧等边角钢 Q235 200×20 t 3887 3448
水泥
138 水泥42.5(R)(散装) t 393 348
139 水泥52.5(R)(散装) t 526 467
混凝土
140 商品混凝土C20 (泵送) m³ 327 317
141 商品混凝土C25 (泵送) m³ 349 339
142 商品混凝土C30 (泵送) m³ 370 360
143 商品混凝土C35 (泵送) m³ 392 381
144 商品混凝土C40 (泵送) m³ 418 406
145 商品混凝土C45 (泵送) m³ 441 429
146 商品混凝土C50 (泵送) m³ 490 476
147 一级配砼补差 m³ 20 19
148 抗硫砼补差 m³ 90 87
149 抗渗砼补差(P6) m³ 35 34
150 抗冻剂补差 m³ 35 34
151 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-13 m³ 869 771
152 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-16 m³ 853 757
153 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-20 m³ 842 746
154 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-25 m³ 838 743
商品砂浆
155 商品水泥砂浆M5(含缓凝剂、不含泵送) m³ 425 413
156 商品水泥砂浆M7.5(含缓凝剂、不含泵送) m³ 448 435
157 商品水泥砂浆M10(含缓凝剂、不含泵送) m³ 472 458
158 干混砌筑砂浆(容重1.8kg/m³) m³ 623 553
159 干混抹面砂浆(容重1.7kg/m³) m³ 623 553
160 干混地面砂浆(容重1.9kg/m³) m³ 623 553
砖砂石
161 加气混凝土块(B06级) m³ 205 182
162 匀质自保温砌块
干密度Kg/m³:≤900,抗压强度MPa:≥5,导热系数:W/m·K:≤0.13 m³ 586 520
163 多孔砖 千块 478 424
164 中砂 m3 85 82
165 细砂 m3 85 82
166 天然砂石(连砂石) m3 74 72
167 风积沙(20km) m3 26 25.25
168 砾石10 m3 97 95
169 砾石10mm以内 m3 97 95
170 砾石20 m3 85 82
171 砾石20mm以内 m3 92 90
172 砾石40 m3 85 82
173 砾石40mm以内 m3 85 82
174 碎石5mm m3 108 105
175 碎石10mm m3 103 100
176 碎石15mm m3 103 100
177 碎石20mm m3 103 100
178 碎石25mm m3 103 100
179 碎石30mm m3 103 100
180 碎石40mm m3 103 100
181 碎石50mm m3 103 100
182 碎石60mm m3 103 100
183 碎石70mm m3 103 100
门窗
184 65系列单框双玻塑钢平开窗(白色) m2 292 259
185 65系列单框双玻塑钢平开窗(彩色) m2 297 264
186 65系列单框三玻塑钢平开窗(白色) m2 299 265
187 65系列单框三玻塑钢平开窗(彩色) m2 302 268
188 70系列单框双玻塑钢平开窗(白色) m2 296 262
189 70系列单框三玻塑钢平开窗(白色) m2 301 267
190 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗(壁厚1.4mm) m2 478 424
191 65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) m2 485 430
192 70系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) m2 482 427
193 70系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) m2 490 435
194 75系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) m2 485 430
195 75系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) m2 492 436
196 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门 (壁厚1.4mm) m2 576 511
197 钢制防火门(成品) 甲级 m2 350 310
198 钢制防火门(成品) 乙级 m2 347 308
199 钢制防火门(成品) 丙级 m2 339 300
200 防盗门(普通单门) m2 329 292
201 防火防盗门(普通单门) m2 476 422
保温材料
202 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥20kg/m3 m3 293 260
203 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥22kg/m3 m3 340 301
204 阻燃性B1级挤塑板 干密度≥32kg/m3 m3 437 388
205 A级防火、防水性岩棉板 密度≥100kg/m3 m3 287 255
206 A级防火、防水性岩棉条 密度≥100kg/m3 m3 308 273
207 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,水包砂) m2 91 81
208 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,水包水) m2 86 76
209 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,氟碳漆) m2 89 79
210 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,真石漆) m2 88 78
211 保温粘结砂浆 t
防水材料
212 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) m2 15.39 13.65
213 自粘聚合物改性沥青防水卷材(2mm) m2 20.06 17.79
214 SBS改性防水卷材(3mm) m2 19.36 17.18
215 SBS改性防水卷材(4mm) m2 27.73 24.60
216 聚合物水泥防水涂料(JS) kg 12.22 10.84
217 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 11.64 10.32
218 1.2厚高分子复合丙纶防水卷材 m2 13.08 11.60
219 1.5厚高分子复合丙纶防水卷材 m2 16.91 15.00
220 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 m2 26.40 23.41
221 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 11.85 10.51
管材
222 焊接钢管 DN15*2.75 m 5.44 4.82
223 焊接钢管 DN20*2.75 m 7.07 6.27
224 焊接钢管 DN25*3.25 m 10.42 9.24
225 焊接钢管 DN32*3.25 m 13.47 11.95
226 焊接钢管 DN40*3.25 m 16.10 14.28
227 焊接钢管 DN50*3.5 m 20.81 18.46
228 焊接钢管 DN65*3.75 m 28.11 24.93
229 焊接钢管 DN80*3.75 m 35.31 31.31
230 焊接钢管 DN100*3.75 m 44.82 39.75
231 焊接钢管 DN125*4.0 m 63.82 56.61
232 焊接钢管 DN150*4.5 m 75.94 67.36
233 镀锌钢管 DN15*2.75 m 6.78 6.02
234 镀锌钢管 DN20*2.75 m 8.62 7.64
235 镀锌钢管 DN25*3.25 m 12.33 10.93
236 镀锌钢管 DN32*3.25 m 15.68 13.91
237 镀锌钢管 DN40*3.25 m 19.02 16.87
238 镀锌钢管 DN50*3.5 m 23.89 21.19
239 镀锌钢管 DN65*3.75 m 32.03 28.41
240 镀锌钢管 DN80*3.75 m 39.95 35.43
241 镀锌钢管 DN100*3.75 m 51.27 45.47
242 镀锌钢管 DN125*4.0 m 74.49 66.07
243 镀锌钢管 DN150*4.5 m 88.86 78.81
244 热轧无缝管 DN25*3 m 9.23 8.19
245 热轧无缝管 DN32*3.5 m 13.17 11.68
246 热轧无缝管 DN42*3.5 m 16.79 14.89
247 热轧无缝管 DN57*3.5 m 23.32 20.68
248 热轧无缝管 DN89*4.5 m 45.22 40.11
249 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de63 m 18.90 16.76
250 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de90 m 36.90 32.73
251 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de110 m 54.41 48.25
252 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de160 m 139.50 123.73
253 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de200 m 180.18 159.80
254 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de250 m 279.00 247.45
255 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de315 m 431.10 382.35
256 PE给水管 40*2.3 0.8MPa m 2.83 2.51
257 PE给水管 50*2.4 0.8MPa m 3.73 3.30
258 PE给水管 63*3.0 0.8MPa m 5.87 5.21
259 PE给水管 75*3.6 0.8MPa m 8.38 7.43
260 PE给水管 90*4.3 0.8MPa m 12.02 10.66
261 PE给水管 110*5.3 0.8MPa m 18.10 16.05
262 PE给水管 125*6.0 0.8MPa m 23.28 20.65
263 PE给水管 160*7.7 0.8MPa m 38.24 33.92
264 PE给水管 200*9.6 0.8MPa m 59.61 52.87
265 PE给水管 250*11.9 0.8MPa m 92.40 81.95
266 PE给水管 315*15.0 0.8MPa m 146.74 130.15
267 PE给水管 355*16.9 0.8MPa m 186.33 165.26
268 PE给水管 400*19.1 0.8MPa m 237.24 210.41
269 PE给水管 32*2.3 1.0MPa m 2.23 1.98
270 PE给水管 40*2.4 1.0MPa m 2.94 2.61
271 PE给水管 50*3.0 1.0MPa m 4.60 4.08
272 PE给水管 63*3.8 1.0MPa m 7.34 6.51
273 PE给水管 75*4.5 1.0MPa m 10.35 9.18
274 PE给水管 90*5.4 1.0MPa m 14.90 13.21
275 PE给水管 110*6.6 1.0MPa m 22.25 19.74
276 PE给水管 125*7.4 1.0MPa m 28.38 25.17
277 PE给水管 160*9.5 1.0MPa m 46.62 41.35
278 PE给水管 200*11.9 1.0MPa m 72.99 64.74
279 PE给水管 250*14.8 1.0MPa m 113.51 100.68
280 PE给水管 315*18.7 1.0MPa m 180.68 160.25
281 PE给水管 355*21.1 1.0MPa m 229.75 203.77
282 PE给水管 400*23.7 1.0MPa m 290.82 257.94
283 PE给水管 25*2.3 1.25MPa m 1.70 1.51
284 PE给水管 32*2.4 1.25MPa m 2.32 2.05
285 PE给水管 40*3.0 1.25MPa m 3.62 3.21
286 PE给水管 50*3.7 1.25MPa m 5.59 4.95
287 PE给水管 63*4.7 1.25MPa m 8.94 7.92
288 PE给水管 75*5.6 1.25MPa m 12.67 11.24
289 PE给水管 90*6.7 1.25MPa m 18.20 16.14
290 PE给水管 110*8.1 1.25MPa m 26.92 23.87
291 PE给水管 125*9.2 1.25MPa m 34.74 30.81
292 PE给水管 160*11.8 1.25MPa m 57.03 50.58
293 PE给水管 200*14.7 1.25MPa m 88.83 78.78
294 PE给水管 250*18.4 1.25MPa m 138.96 123.25
295 PE给水管 315*23.2 1.25MPa m 220.76 195.80
296 PE给水管 355*26.1 1.25MPa m 279.93 248.28
297 PE给水管 400*29.4 1.25MPa m 355.31 315.13
298 PE给水管 20*2.3 1.6MPa m 1.33 1.18
299 PE给水管 25*2.3 1.6MPa m 1.70 1.51
300 PE给水管 32*3.0 1.6MPa m 2.84 2.52
301 PE给水管 40*3.7 1.6MPa m 4.38 3.88
302 PE给水管 50*4.6 1.6MPa m 6.81 6.04
303 PE给水管 63*5.8 1.6MPa m 10.82 9.60
304 PE给水管 75*6.8 1.6MPa m 15.12 13.41
305 PE给水管 90*8.2 1.6MPa m 21.87 19.40
306 PE给水管 110*10 1.6MPa m 32.61 28.92
307 PE给水管 125*11.4 1.6MPa m 42.23 37.46
308 PE给水管 160*14.6 1.6MPa m 69.23 61.40
309 PE给水管 200*18.2 1.6MPa m 107.90 95.70
310 PE给水管 250*22.7 1.6MPa m 168.26 149.23
311 PE给水管 315*28.6 1.6MPa m 267.11 236.90
312 PE给水管 400*36.3 1.6MPa m 430.53 381.84
313 加筋聚乙烯(PE)复合管DN90 m 23.39 20.74
314 加筋聚乙烯(PE)复合管DN110 m 33.58 29.78
315 HDPE双壁波纹管 DN200 m 28.03 24.86
316 HDPE双壁波纹管 DN300 m 51.59 45.76
317 HDPE双壁波纹管 DN400 m 88.79 78.75
318 HDPE双壁波纹管 DN500 m 143.28 127.07
319 HDPE双壁波纹管 DN600 m 202.72 179.80
320 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN300 0.8MPa m 174.25 154.55
321 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN400 0.8MPa m 225.50 200.00
322 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN500 0.8MPa m 322.88 286.36
323 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN600 0.8MPa m 399.75 354.55
324 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN700 0.8MPa m 472.12 418.73
325 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN800 0.8MPa m 574.00 509.09
326 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN300 1.0MPa m 194.75 172.73
327 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN400 1.0MPa m 246.00 218.18
328 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN500 1.0MPa m 328.00 290.91
329 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN600 1.0MPa m 430.50 381.82
330 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN700 1.0MPa m 533.00 472.73
331 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN800 1.0MPa m 594.50 527.27
332 PP-R管(1.25Mpa) De20×2.0 (冷水) m 2.40 2.13
333 PP-R管(1.25Mpa) De25×2.3 (冷水) m 3.43 3.04
334 PP-R管(1.25Mpa) De32×2.9 (冷水) m 5.98 5.30
335 PP-R管(1.25Mpa) De40×3.7 (冷水) m 8.55 7.59
336 PP-R管(1.25Mpa) De50×4.6 (冷水) m 12.82 11.37
337 PP-R管(1.25Mpa) De63×5.8 (冷水) m 20.27 17.98
338 PP-R管(1.25Mpa) De75×6.8 (冷水) m 28.42 25.21
339 PP-R管(1.25Mpa) De90×8.2 (冷水) m 42.70 37.88
340 PP-R管(1.25Mpa) De110×10.0 (冷水) m 62.46 55.40
341 PP-R管(1.6Mpa) De20×2.3 (冷水) m 3.13 2.78
342 PP-R管(1.6Mpa) De25×2.8 (冷水) m 4.57 4.05
343 PP-R管(1.6Mpa) De32×3.6 (冷水) m 7.13 6.32
344 PP-R管(1.6Mpa) De40×4.5 (冷水) m 11.25 9.98
345 PP-R管(1.6Mpa) De50×5.6 (冷水) m 16.06 14.24
346 PP-R管(1.6Mpa) De63×7.1 (冷水) m 24.98 22.16
347 PP-R管(1.6Mpa) De75×8.4 (冷水) m 36.29 32.18
348 PP-R管(1.6Mpa) De90×10.1 (冷水) m 54.67 48.48
349 PP-R管(1.6Mpa) De110×12.3 (冷水) m 82.35 73.04
350 PP-R管(2.0Mpa) De20×2.8 (热水) m 3.41 3.02
351 PP-R管(2.0Mpa) De25×3.5 (热水) m 5.13 4.55
352 PP-R管(2.0Mpa) De32×4.4 (热水) m 7.54 6.69
353 PP-R管(2.0Mpa) De40×5.5 (热水) m 12.00 10.64
354 PP-R管(2.0Mpa) De50×6.9 (热水) m 18.03 15.99
355 PP-R管(2.0Mpa) De63×8.6 (热水) m 27.64 24.51
356 PP-R管(2.0Mpa) De75×10.3 (热水) m 38.98 34.57
357 PP-R管(2.0Mpa) De90×12.3 (热水) m 58.05 51.49
358 PP-R管(2.0Mpa) De110×15.1 (热水) m 87.33 77.46
359 PP-R管(2.5Mpa) De20×3.4 (热水) m 4.36 3.87
360 PP-R管(2.5Mpa) De25×4.2 (热水) m 7.08 6.28
361 PP-R管(2.5Mpa) De32×5.4 (热水) m 10.38 9.21
362 PP-R管(2.5Mpa) De40×6.7 (热水) m 16.01 14.20
363 PP-R管(2.5Mpa) De50×8.3 (热水) m 23.98 21.27
364 PP-R管(2.5Mpa) De63×10.5 (热水) m 38.05 33.75
365 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De15*2.5 m 7.73 6.86
366 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De20*2.5 m 11.49 10.20
367 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De25*2.5 m 15.99 14.18
368 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De32*3.25 m 24.11 21.38
369 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De40*3.25 m 32.30 28.65
370 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De50*3.25 m 44.54 39.50
371 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De65*3.75 m 57.14 50.67
372 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De80*3.75 m 80.64 71.52
373 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De100*3.75 m 103.86 92.12
374 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De125*4.0 m 129.08 114.49
375 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De150*4.25 m 161.42 143.16
376 PP-R钢塑复合压力管(2.0Mpa) De200*4.25 m 224.93 199.49
377 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De20 m 8.41 7.46
378 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De25 m 13.56 12.02
379 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De32 m 23.70 21.02
380 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De40 m 36.40 32.28
381 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De50 m 62.56 55.48
382 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De63 m 78.49 69.61
383 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De75 m 130.21 115.49
384 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De90 m 185.15 164.22
385 PP-R铝塑复合管(2.0Mpa) De110 m 230.27 204.23
386 加热盘管 PE-RT管 20X2.0 m 1.98 1.76
387 集分水器(3路) 套 170.53 151.25
388 集分水器(4路) 套 288.97 256.29
389 集分水器(5路) 套 342.46 303.73
390 直埋保温管(不含接头) Dg32 m 46.46 41.21
391 直埋保温管(不含接头) Dg40 m 53.13 47.12
392 直埋保温管(不含接头) Dg50 m 62.00 54.99
393 直埋保温管(不含接头) Dg65 m 77.72 68.93
394 直埋保温管(不含接头) Dg80 m 94.21 83.56
395 直埋保温管(不含接头) Dg100 m 121.48 107.74
396 直埋保温管(不含接头) Dg125 m 148.83 132.00
397 直埋保温管(不含接头) Dg159 m 191.44 169.79
398 直埋保温管(不含接头) Dg219 m 304.10 269.71
399 直埋保温管(不含接头) Dg273 m 363.40 322.31
400 直埋保温管(不含接头) Dg325 m 473.30 419.78
401 直埋保温管(不含接头) Dg377 m 567.42 503.25
402 直埋保温管(不含接头) Dg426 m 639.58 567.26
403 RPE穿线管 de15 m 1.30 1.16
404 RPE穿线管 de20 m 1.52 1.34
405 RPE穿线管 de25 m 2.02 1.79
406 RPE穿线管 de32 m 2.55 2.27
407 RPE穿线管 de40 m 3.64 3.23
408 RPE穿线管 de50 m 5.15 4.56
409 PVC穿线管 de15 m 0.72 0.63
410 PVC穿线管 de20 m 0.99 0.88
411 PVC穿线管 de25 m 1.49 1.32
412 PVC穿线管 de32 m 2.16 1.92
413 PVC穿线管 de40 m 2.77 2.46
414 PVC穿线管 de50 m 3.60 3.19
415 排水管 UPVC50 m 7.29 6.47
416 排水管 UPVC75 m 11.00 9.76
417 排水管 UPVC110 m 22.56 20.01
418 排水管 UPVC160 m 41.57 36.87
419 球墨铸铁管 DN500 K12 m 682.65 605.45
420 JF自动装置防消模块 m3 26876.56 23837.31
卫生洁具水表
421 普通陶瓷洗脸盆 套 70.03 62.11
422 普通不锈钢洗涤盆 套 82.27 72.97
423 普通莲蓬喷头 套 105.25 93.35
424 普通陶瓷蹲式大便器 套 75.29 66.78
425 普通连体坐式大便器 套 409.94 363.58
426 水龙头DN20(普通合金) 个 10.79 9.57
427 PVC防臭地漏DN50 套 9.23 8.19
428 PVC防臭地漏DN80 套 15.65 13.88
429 PVC防臭地漏DN100 套 23.34 20.70
430 PVC防臭地漏DN150 套 45.17 40.06
431 螺纹水表DN15(插卡) 个 306.18 271.56
432 螺纹水表DN20(插卡) 个 376.95 334.33
433 焊接法兰水表DN40(普通) 个 177.01 157.00
434 焊接法兰水表DN50(普通) 个 220.75 195.79
435 焊接法兰水表DN80(普通) 个 317.30 281.42
436 焊接法兰水表DN100(普通) 个 359.79 319.11
437 焊接法兰水表DN125(普通) 个 511.57 453.72
438 焊接法兰水表DN150(普通) 个 615.66 546.04
电线电缆
439 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV1.5(国标) m 1.97 1.75
440 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV2.5(国标) m 3.20 2.84
441 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV4(国标) m 4.98 4.42
442 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV6(国标) m 7.32 6.50
443 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV10(国标) m 12.23 10.84
444 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV16(国标) m 19.26 17.08
445 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV25(国标) m 29.86 26.48
446 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV35(国标) m 41.47 36.78
447 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV50(国标) m 59.01 52.34
448 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV70(国标) m 82.15 72.86
449 铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV95(国标) m 111.26 98.68
