索引号: | jsj-2024-00053 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2024-03-15 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
关键词: |
附件2:一师各团场2024年2月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息
附件2: 一师各团场2024年2月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息 序号 材料名称及规格型号 单位 除税综合信息价(元) 一团 1 水泥42.5(R)(60km) t 476 2 水泥52.5(R)(60km) t 562 3 多孔砖(86km) 千块 430 4 砌筑砂(18km) m³ 47 5 抹面砂(18km) m³ 61 6 天然砂石(连砂石)(18km) m³ 26 7 砾石(18km) m³ 61 8 碎石(18km) m³ 61 9 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 330 10 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 350 11 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 369 12 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 389 13 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 418 14 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 447 15 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 476 16 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 505 二团 17 水泥42.5(R)(75km) t 484 18 水泥52.5(R)(75km) t 569 19 多孔砖(107km) 千块 450 20 砌筑砂(7km) m³ 65 21 抹面砂(7km) m³ 65 22 天然砂石(连砂石)(7km) m³ 19 23 砾石(7km) m³ 65 24 碎石(7km) m³ 65 25 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 330 26 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 350 27 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 369 28 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 389 29 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 418 30 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 447 31 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 476 32 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 505 三团 33 水泥42.5(R)(111km) t 500 34 水泥52.5(R)(111km) t 585 35 多孔砖(137km) 千块 477 36 砌筑砂(40km) m³ 92 37 抹面砂(40km) m³ 92 38 天然砂石(连砂石)(40km) m³ 45 39 砾石(40km) m³ 92 40 碎石(40km) m³ 92 41 商品混凝土C15(泵送)(40km) m³ 340 42 商品混凝土C20(泵送)(40km) m³ 359 43 商品混凝土C25(泵送)(40km) m³ 379 44 商品混凝土C30(泵送)(40km) m³ 398 45 商品混凝土C35(泵送)(40km) m³ 427 46 商品混凝土C40(泵送)(40km) m³ 457 47 商品混凝土C45(泵送)(40km) m³ 486 48 商品混凝土C50(泵送)(40km) m³ 515 四团 49 水泥42.5(R)(90km) t 491 50 水泥52.5(R)(90km) t 576 51 多孔砖(88km) 千块 432 52 砌筑砂(5km) m³ 78 53 抹面砂(5km) m³ 78 54 天然砂石(连砂石)(5km) m³ 17 55 砾石(5km) m³ 48 56 碎石(5km) m³ 48 57 商品混凝土C15(泵送)(5km) m³ 330 58 商品混凝土C20(泵送)(5km) m³ 350 59 商品混凝土C25(泵送)(5km) m³ 369 60 商品混凝土C30(泵送)(5km) m³ 389 61 商品混凝土C35(泵送)(5km) m³ 418 62 商品混凝土C40(泵送)(5km) m³ 447 63 商品混凝土C45(泵送)(5km) m³ 476 64 商品混凝土C50(泵送)(5km) m³ 505 五团 65 水泥42.5(R)(71km) t 482 66 水泥52.5(R)(71km) t 567 67 多孔砖(7km) 千块 389 68 砌筑砂(5km) m³ 28 69 抹面砂(5km) m³ 28 70 天然砂石(连砂石)(5km) m³ 22 71 砾石(5km) m³ 33 72 碎石(5km) m³ 33 73 商品混凝土C10(泵送)(5km) m³ 253 74 商品混凝土C15(泵送)(5km) m³ 272 75 商品混凝土C20(泵送)(5km) m³ 291 76 商品混凝土C25(泵送)(5km) m³ 311 77 商品混凝土C30(泵送)(5km) m³ 330 78 商品混凝土C35(泵送)(5km) m³ 359 79 商品混凝土C40(泵送)(5km) m³ 389 80 商品混凝土C45(泵送)(5km) m³ 418 六团 81 水泥42.5(R)(44km) t 469 82 水泥52.5(R)(44km) t 555 83 多孔砖(57km) 千块 403 84 砌筑砂(63km) m³ 49 85 抹面砂(63km) m³ 49 86 天然砂石(连砂石)(63km) m³ 46 87 砾石(63km) m³ 59 88 碎石(63km) m³ 71 89 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 272 90 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 291 91 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 311 92 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 330 93 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 350 94 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 369 95 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 398 96 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 427 七团 97 水泥42.5(R)(93km) t 492 98 水泥52.5(R)(93km) t 577 99 多孔砖(106km) 千块 449 100 砌筑砂(111km) m³ 75 101 抹面砂(111km) m³ 75 102 天然砂石(连砂石)(111km) m³ 75 103 砾石(111km) m³ 88 104 碎石(111km) m³ 100 105 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 321 106 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 340 107 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 359 108 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 379 109 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 408 110 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 437 111 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 466 112 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 495 八团 113 水泥42.5(R)(100km) t 495 114 水泥52.5(R)(100km) t 581 115 多孔砖(112km) 千块 455 116 砌筑砂(117km) m³ 78 117 抹面砂(117km) m³ 78 118 天然砂石(连砂石)(117km) m³ 79 119 砾石(117km) m³ 92 120 碎石(117km) m³ 104 121 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 321 122 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 340 123 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 359 124 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 379 125 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 408 126 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 437 127 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 466 128 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 495 十一团 129 水泥42.5(R)(166km) t 526 130 水泥52.5(R)(166km) t 612 131 多孔砖(178km) 千块 517 132 砌筑砂(149km) m³ 95 133 抹面砂(149km) m³ 95 134 天然砂石(连砂石)(149km) m³ 97 135 砾石(149km) m³ 110 136 碎石(149km) m³ 122 137 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 330 138 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 350 139 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 369 140 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 389 141 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 418 142 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 447 143 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 476 144 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 505 十三团 145 水泥42.5(R)(165km) t 525 146 水泥52.5(R)(165km) t 611 147 多孔砖(177km) 千块 516 148 砌筑砂(148km) m³ 95 149 抹面砂(148km) m³ 95 150 天然砂石(连砂石)(148km) m³ 97 151 砾石(148km) m³ 110 152 碎石(148km) m³ 122 153 商品混凝土C15(泵送)(5km) m³ 330 154 商品混凝土C20(泵送)(5km) m³ 350 155 商品混凝土C25(泵送)(5km) m³ 369 156 商品混凝土C30(泵送)(5km) m³ 389 157 商品混凝土C35(泵送)(5km) m³ 418 158 商品混凝土C40(泵送)(5km) m³ 447 159 商品混凝土C45(泵送)(5km) m³ 476 160 商品混凝土C50(泵送)(5km) m³ 505 十四团 161 水泥42.5(R)(185km) t 535 162 水泥52.5(R)(185km) t 621 163 多孔砖(198km) 千块 537 164 砌筑砂(169km) m³ 106 165 抹面砂(169km) m³ 106 166 天然砂石(连砂石)(169km) m³ 109 167 砾石(169km) m³ 122 168 碎石(169km) m³ 134 169 商品混凝土C15(泵送)(40km) m³ 350 170 商品混凝土C20(泵送)(40km) m³ 369 171 商品混凝土C25(泵送)(40km) m³ 389 172 商品混凝土C30(泵送)(40km) m³ 408 173 商品混凝土C35(泵送)(40km) m³ 437 174 商品混凝土C40(泵送)(40km) m³ 466 175 商品混凝土C45(泵送)(40km) m³ 495 176 商品混凝土C50(泵送)(40km) m³ 525 虹桥镇 177 水泥42.5(R)(174km) t 530 178 水泥52.5(R)(174km) t 615 179 多孔砖(187km) 千块 526 180 砌筑砂(159km) m³ 100 181 抹面砂(159km) m³ 100 182 天然砂石(连砂石)(159km) m³ 104 183 砾石(159km) m³ 116 184 碎石(159km) m³ 128 185 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 330 186 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 350 187 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 369 188 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 389 189 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 418 190 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 447 191 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 476 192 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 505 十六团 193 水泥42.5(R)(113km) t 502 194 水泥52.5(R)(113km) t 587 195 多孔砖(125km) 千块 467 196 砌筑砂(129km) m³ 84 197 抹面砂(129km) m³ 84 198 天然砂石(连砂石)(129km) m³ 86 199 砾石(129km) m³ 99 200 碎石(129km) m³ 111 201 商品混凝土C15(泵送)(10km) m³ 325 202 商品混凝土C20(泵送)(10km) m³ 345 203 商品混凝土C25(泵送)(10km) m³ 364 204 商品混凝土C30(泵送)(10km) m³ 384 205 商品混凝土C35(泵送)(10km) m³ 413 206 商品混凝土C40(泵送)(10km) m³ 442 207 商品混凝土C45(泵送)(10km) m³ 471 208 商品混凝土C50(泵送)(10km) m³ 500
附件2: | |||
一师各团场2024年2月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息 | |||
序号 | 材料名称及规格型号 | 单位 | 除税综合信息价(元) |
一团 | |||
1 | 水泥42.5(R)(60km) | t | 476 |
2 | 水泥52.5(R)(60km) | t | 562 |
3 | 多孔砖(86km) | 千块 | 430 |
4 | 砌筑砂(18km) | m³ | 47 |
5 | 抹面砂(18km) | m³ | 61 |
6 | 天然砂石(连砂石)(18km) | m³ | 26 |
7 | 砾石(18km) | m³ | 61 |
8 | 碎石(18km) | m³ | 61 |
9 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 330 |
10 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 350 |
11 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 369 |
12 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 389 |
13 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 418 |
14 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 447 |
15 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 476 |
16 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 505 |
二团 | |||
17 | 水泥42.5(R)(75km) | t | 484 |
18 | 水泥52.5(R)(75km) | t | 569 |
19 | 多孔砖(107km) | 千块 | 450 |
20 | 砌筑砂(7km) | m³ | 65 |
21 | 抹面砂(7km) | m³ | 65 |
22 | 天然砂石(连砂石)(7km) | m³ | 19 |
23 | 砾石(7km) | m³ | 65 |
24 | 碎石(7km) | m³ | 65 |
25 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 330 |
26 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 350 |
27 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 369 |
28 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 389 |
29 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 418 |
30 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 447 |
31 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 476 |
32 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 505 |
三团 | |||
33 | 水泥42.5(R)(111km) | t | 500 |
34 | 水泥52.5(R)(111km) | t | 585 |
35 | 多孔砖(137km) | 千块 | 477 |
36 | 砌筑砂(40km) | m³ | 92 |
37 | 抹面砂(40km) | m³ | 92 |
38 | 天然砂石(连砂石)(40km) | m³ | 45 |
39 | 砾石(40km) | m³ | 92 |
40 | 碎石(40km) | m³ | 92 |
41 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m³ | 340 |
42 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m³ | 359 |
43 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m³ | 379 |
44 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m³ | 398 |
45 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m³ | 427 |
46 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m³ | 457 |
47 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m³ | 486 |
48 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m³ | 515 |
四团 | |||
49 | 水泥42.5(R)(90km) | t | 491 |
50 | 水泥52.5(R)(90km) | t | 576 |
51 | 多孔砖(88km) | 千块 | 432 |
52 | 砌筑砂(5km) | m³ | 78 |
53 | 抹面砂(5km) | m³ | 78 |
54 | 天然砂石(连砂石)(5km) | m³ | 17 |
55 | 砾石(5km) | m³ | 48 |
56 | 碎石(5km) | m³ | 48 |
57 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m³ | 330 |
58 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m³ | 350 |
59 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m³ | 369 |
60 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m³ | 389 |
61 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m³ | 418 |
62 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m³ | 447 |
63 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m³ | 476 |
64 | 商品混凝土C50(泵送)(5km) | m³ | 505 |
五团 | |||
65 | 水泥42.5(R)(71km) | t | 482 |
66 | 水泥52.5(R)(71km) | t | 567 |
67 | 多孔砖(7km) | 千块 | 389 |
68 | 砌筑砂(5km) | m³ | 28 |
69 | 抹面砂(5km) | m³ | 28 |
70 | 天然砂石(连砂石)(5km) | m³ | 22 |
71 | 砾石(5km) | m³ | 33 |
72 | 碎石(5km) | m³ | 33 |
73 | 商品混凝土C10(泵送)(5km) | m³ | 253 |
74 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m³ | 272 |
75 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m³ | 291 |
76 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m³ | 311 |
77 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m³ | 330 |
78 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m³ | 359 |
79 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m³ | 389 |
80 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m³ | 418 |
六团 | |||
81 | 水泥42.5(R)(44km) | t | 469 |
82 | 水泥52.5(R)(44km) | t | 555 |
83 | 多孔砖(57km) | 千块 | 403 |
84 | 砌筑砂(63km) | m³ | 49 |
85 | 抹面砂(63km) | m³ | 49 |
86 | 天然砂石(连砂石)(63km) | m³ | 46 |
87 | 砾石(63km) | m³ | 59 |
88 | 碎石(63km) | m³ | 71 |
89 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 272 |
90 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 291 |
91 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 311 |
92 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 330 |
93 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 350 |
94 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 369 |
95 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 398 |
96 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 427 |
七团 | |||
97 | 水泥42.5(R)(93km) | t | 492 |
98 | 水泥52.5(R)(93km) | t | 577 |
99 | 多孔砖(106km) | 千块 | 449 |
100 | 砌筑砂(111km) | m³ | 75 |
101 | 抹面砂(111km) | m³ | 75 |
102 | 天然砂石(连砂石)(111km) | m³ | 75 |
103 | 砾石(111km) | m³ | 88 |
104 | 碎石(111km) | m³ | 100 |
105 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 321 |
106 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 340 |
107 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 359 |
108 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 379 |
109 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 408 |
110 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 437 |
111 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 466 |
112 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 495 |
八团 | |||
113 | 水泥42.5(R)(100km) | t | 495 |
114 | 水泥52.5(R)(100km) | t | 581 |
115 | 多孔砖(112km) | 千块 | 455 |
116 | 砌筑砂(117km) | m³ | 78 |
117 | 抹面砂(117km) | m³ | 78 |
118 | 天然砂石(连砂石)(117km) | m³ | 79 |
119 | 砾石(117km) | m³ | 92 |
120 | 碎石(117km) | m³ | 104 |
121 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 321 |
122 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 340 |
123 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 359 |
124 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 379 |
125 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 408 |
126 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 437 |
127 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 466 |
128 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 495 |
十一团 | |||
129 | 水泥42.5(R)(166km) | t | 526 |
130 | 水泥52.5(R)(166km) | t | 612 |
131 | 多孔砖(178km) | 千块 | 517 |
132 | 砌筑砂(149km) | m³ | 95 |
133 | 抹面砂(149km) | m³ | 95 |
134 | 天然砂石(连砂石)(149km) | m³ | 97 |
135 | 砾石(149km) | m³ | 110 |
136 | 碎石(149km) | m³ | 122 |
137 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 330 |
138 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 350 |
139 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 369 |
140 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 389 |
141 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 418 |
142 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 447 |
143 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 476 |
144 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 505 |
十三团 | |||
145 | 水泥42.5(R)(165km) | t | 525 |
146 | 水泥52.5(R)(165km) | t | 611 |
147 | 多孔砖(177km) | 千块 | 516 |
148 | 砌筑砂(148km) | m³ | 95 |
149 | 抹面砂(148km) | m³ | 95 |
150 | 天然砂石(连砂石)(148km) | m³ | 97 |
151 | 砾石(148km) | m³ | 110 |
152 | 碎石(148km) | m³ | 122 |
153 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m³ | 330 |
154 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m³ | 350 |
155 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m³ | 369 |
156 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m³ | 389 |
157 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m³ | 418 |
158 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m³ | 447 |
159 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m³ | 476 |
160 | 商品混凝土C50(泵送)(5km) | m³ | 505 |
十四团 | |||
161 | 水泥42.5(R)(185km) | t | 535 |
162 | 水泥52.5(R)(185km) | t | 621 |
163 | 多孔砖(198km) | 千块 | 537 |
164 | 砌筑砂(169km) | m³ | 106 |
165 | 抹面砂(169km) | m³ | 106 |
166 | 天然砂石(连砂石)(169km) | m³ | 109 |
167 | 砾石(169km) | m³ | 122 |
168 | 碎石(169km) | m³ | 134 |
169 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m³ | 350 |
170 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m³ | 369 |
171 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m³ | 389 |
172 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m³ | 408 |
173 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m³ | 437 |
174 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m³ | 466 |
175 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m³ | 495 |
176 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m³ | 525 |
虹桥镇 | |||
177 | 水泥42.5(R)(174km) | t | 530 |
178 | 水泥52.5(R)(174km) | t | 615 |
179 | 多孔砖(187km) | 千块 | 526 |
180 | 砌筑砂(159km) | m³ | 100 |
181 | 抹面砂(159km) | m³ | 100 |
182 | 天然砂石(连砂石)(159km) | m³ | 104 |
183 | 砾石(159km) | m³ | 116 |
184 | 碎石(159km) | m³ | 128 |
185 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 330 |
186 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 350 |
187 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 369 |
188 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 389 |
189 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 418 |
190 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 447 |
191 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 476 |
192 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 505 |
十六团 | |||
193 | 水泥42.5(R)(113km) | t | 502 |
194 | 水泥52.5(R)(113km) | t | 587 |
195 | 多孔砖(125km) | 千块 | 467 |
196 | 砌筑砂(129km) | m³ | 84 |
197 | 抹面砂(129km) | m³ | 84 |
198 | 天然砂石(连砂石)(129km) | m³ | 86 |
199 | 砾石(129km) | m³ | 99 |
200 | 碎石(129km) | m³ | 111 |
201 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m³ | 325 |
202 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m³ | 345 |
203 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m³ | 364 |
204 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m³ | 384 |
205 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m³ | 413 |
206 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m³ | 442 |
207 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m³ | 471 |
208 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m³ | 500 |
用户登录
还没有账号?
立即注册