索引号: | jsj-2022-00268 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2022-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
关键词: |
一师各团场2022年8月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息
附件2: 一师各团场2022年8月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息 序号 材料名称及规格型号 单位 综合含税价(元) 综合除税价(元) 一团
1 水泥42.5(R)(48km) t 569.30 504.92 2 水泥52.5(R)(48km) t 719.97 638.56 3 多孔砖(80km) 千块 627.00 609.03 4 砌筑砂(18km) m3 48.38 46.99 5 抹面砂(18km) m3 62.73 60.93 6 天然砂石(连砂石)(18km) m3 26.86 26.09 7 砾石(18km) m3 62.73 60.93 8 碎石(18km) m3 62.73 60.93 9 商品混凝土C15(泵送)(10km) m3 340.00 330.26 10 商品混凝土C20(泵送)(10km) m3 360.00 349.68 11 商品混凝土C25(泵送)(10km) m3 380.00 369.11 12 商品混凝土C30(泵送)(10km) m3 400.00 388.54 13 商品混凝土C35(泵送)(10km) m3 430.00 417.68 14 商品混凝土C40(泵送)(10km) m3 460.00 446.82 15 商品混凝土C45(泵送)(10km) m3 490.00 475.96 16 商品混凝土C50(泵送)(10km) m3 520.00 505.10 二团
17 水泥42.5(R)(61km) t 573.33 508.49 18 水泥52.5(R)(61km) t 724.00 642.13 19 多孔砖(93km) 千块 645.30 626.81 20 砌筑砂(7km) m3 66.82 64.90 21 抹面砂(7km) m3 66.82 64.90 22 天然砂石(连砂石)(7km) m3 19.12 18.57 23 砾石(7km) m3 66.82 64.90 24 碎石(7km) m3 66.82 64.90 25 商品混凝土C15(泵送)(10km) m3 340.00 330.26 26 商品混凝土C20(泵送)(10km) m3 360.00 349.68 27 商品混凝土C25(泵送)(10km) m3 380.00 369.11 28 商品混凝土C30(泵送)(10km) m3 400.00 388.54 29 商品混凝土C35(泵送)(10km) m3 430.00 417.68 30 商品混凝土C40(泵送)(10km) m3 460.00 446.82 31 商品混凝土C45(泵送)(10km) m3 490.00 475.96 32 商品混凝土C50(泵送)(10km) m3 520.00 505.10 三团
33 水泥42.5(R)(105km) t 586.97 520.59 34 水泥52.5(R)(105km) t 737.64 654.23 35 多孔砖(137km) 千块 707.15 686.88 36 砌筑砂(40km) m3 94.92 92.20 37 抹面砂(40km) m3 94.92 92.20 38 天然砂石(连砂石)(40km) m3 46.33 45.00 39 砾石(40km) m3 94.92 92.20 40 碎石(40km) m3 94.92 92.20 41 商品混凝土C15(泵送)(40km) m3 360.00 349.68 42 商品混凝土C20(泵送)(40km) m3 380.00 369.11 43 商品混凝土C25(泵送)(40km) m3 400.00 388.54 44 商品混凝土C30(泵送)(40km) m3 420.00 407.97 45 商品混凝土C35(泵送)(40km) m3 450.00 437.11 46 商品混凝土C40(泵送)(40km) m3 480.00 466.25 47 商品混凝土C45(泵送)(40km) m3 510.00 495.39 48 商品混凝土C50(泵送)(40km) m3 540.00 524.53 四团
49 水泥42.5(R)(105km) t 588.52 521.97 50 水泥52.5(R)(105km) t 739.19 655.60 51 多孔砖(100km) 千块 678.12 658.69 52 砌筑砂(5km) m3 80.62 78.31 53 抹面砂(5km) m3 80.62 78.31 54 天然砂石(连砂石)(5km) m3 17.75 17.24 55 砾石(5km) m3 49.71 48.29 56 碎石(5km) m3 49.71 48.29 57 商品混凝土C15(泵送)(5km) m3 340.00 330.26 58 商品混凝土C20(泵送)(5km) m3 360.00 349.68 59 商品混凝土C25(泵送)(5km) m3 380.00 369.11 60 商品混凝土C30(泵送)(5km) m3 400.00 388.54 61 商品混凝土C35(泵送)(5km) m3 430.00 417.68 62 商品混凝土C40(泵送)(5km) m3 460.00 446.82 63 商品混凝土C45(泵送)(5km) m3 490.00 475.96 64 商品混凝土C50(泵送)(5km) m3 520.00 505.10 五团
65 水泥42.5(R)(80km) t 572.40 507.67 66 水泥52.5(R)(80km) t 723.07 641.30 67 多孔砖(48km) 千块 580.58 563.94 68 砌筑砂(5km) m3 28.34 27.53 69 抹面砂(5km) m3 28.34 27.53 70 天然砂石(连砂石)(5km) m3 22.88 22.22 71 砾石(5km) m3 34.15 33.17 72 碎石(5km) m3 34.15 33.17 73 商品混凝土C10(泵送)(5km) m3 260.00 252.55 74 商品混凝土C15(泵送)(5km) m3 280.00 271.98 75 商品混凝土C20(泵送)(5km) m3 300.00 291.40 76 商品混凝土C25(泵送)(5km) m3 320.00 310.83 77 商品混凝土C30(泵送)(5km) m3 340.00 330.26 78 商品混凝土C35(泵送)(5km) m3 370.00 359.40 79 商品混凝土C40(泵送)(5km) m3 400.00 388.54 80 商品混凝土C45(泵送)(5km) m3 430.00 417.68 六团
81 水泥42.5(R)(56km) t 564.96 501.07 82 水泥52.5(R)(56km) t 715.63 634.71 83 多孔砖(10km) 千块 540.69 525.19 84 砌筑砂(34km) m3 71.06 69.02 85 抹面砂(34km) m3 71.06 69.02 86 天然砂石(连砂石)(34km) m3 73.17 71.07 87 砾石(34km) m3 76.17 73.98 88 碎石(34km) m3 76.17 73.98 89 商品混凝土C15(泵送)(10km) m3 300.00 291.40 90 商品混凝土C20(泵送)(10km) m3 320.00 310.83 91 商品混凝土C25(泵送)(10km) m3 340.00 330.26 92 商品混凝土C30(泵送)(10km) m3 360.00 349.68 93 商品混凝土C35(泵送)(10km) m3 390.00 378.82 94 商品混凝土C40(泵送)(10km) m3 420.00 407.97 95 商品混凝土C45(泵送)(10km) m3 450.00 437.11 96 商品混凝土C50(泵送)(10km) m3 480.00 466.25 七团
97 水泥42.5(R)(103km) t 579.53 513.99 98 水泥52.5(R)(103km) t 730.20 647.63 99 多孔砖(91km) 千块 641.51 623.13 100 砌筑砂(96km) m3 80.33 78.03 101 抹面砂(96km) m3 80.33 78.03 102 天然砂石(连砂石)(94km) m3 83.77 81.37 103 砾石(94km) m3 86.77 84.28 104 碎石(94km) m3 86.77 84.28 105 商品混凝土C15(泵送)(60km) m3 360.00 349.68 106 商品混凝土C20(泵送)(60km) m3 380.00 369.11 107 商品混凝土C25(泵送)(60km) m3 400.00 388.54 108 商品混凝土C30(泵送)(60km) m3 420.00 407.97 109 商品混凝土C35(泵送)(60km) m3 450.00 437.11 110 商品混凝土C40(泵送)(60km) m3 480.00 466.25 111 商品混凝土C45(泵送)(60km) m3 510.00 495.39 112 商品混凝土C50(泵送)(60km) m3 540.00 524.53 八团
113 水泥42.5(R)(110km) t 581.70 515.92 114 水泥52.5(R)(110km) t 732.38 649.56 115 多孔砖(98km) 千块 654.79 636.03 116 砌筑砂(103km) m3 83.59 81.19 117 抹面砂(103km) m3 83.59 81.19 118 天然砂石(连砂石)(101km) m3 87.35 84.85 119 砾石(101km) m3 90.35 87.76 120 碎石(101km) m3 90.35 87.76 121 商品混凝土C15(泵送)(30km) m3 350.00 339.97 122 商品混凝土C20(泵送)(30km) m3 370.00 359.40 123 商品混凝土C25(泵送)(30km) m3 390.00 378.82 124 商品混凝土C30(泵送)(30km) m3 410.00 398.25 125 商品混凝土C35(泵送)(30km) m3 440.00 427.39 126 商品混凝土C40(泵送)(30km) m3 470.00 456.53 127 商品混凝土C45(泵送)(30km) m3 500.00 485.67 128 商品混凝土C50(泵送)(30km) m3 530.00 514.81 十一团
129 水泥42.5(R)(177km) t 602.47 534.34 130 水泥52.5(R)(177km) t 753.14 667.97 131 多孔砖(165km) 千块 747.04 725.63 132 砌筑砂(170km) m3 114.74 111.45 133 抹面砂(170km) m3 114.74 111.45 134 天然砂石(连砂石)(168km) m3 121.62 118.13 135 砾石(168km) m3 124.62 121.04 136 碎石(168km) m3 124.62 121.04 137 商品混凝土C15(泵送)(10km) m3 340.00 330.26 138 商品混凝土C20(泵送)(10km) m3 360.00 349.68 139 商品混凝土C25(泵送)(10km) m3 380.00 369.11 140 商品混凝土C30(泵送)(10km) m3 400.00 388.54 141 商品混凝土C35(泵送)(10km) m3 430.00 417.68 142 商品混凝土C40(泵送)(10km) m3 460.00 446.82 143 商品混凝土C45(泵送)(10km) m3 490.00 475.96 144 商品混凝土C50(泵送)(10km) m3 520.00 505.10 十三团
145 水泥42.5(R)(178km) t 602.78 534.61 146 水泥52.5(R)(178km) t 753.45 668.25 147 多孔砖(166km) 千块 748.69 727.24 148 砌筑砂(171km) m3 115.21 111.91 149 抹面砂(171km) m3 115.21 111.91 150 天然砂石(连砂石)(169km) m3 122.14 118.64 151 砾石(169km) m3 125.14 121.55 152 碎石(169km) m3 125.14 121.55 153 商品混凝土C15(泵送)(5km) m3 340.00 330.26 154 商品混凝土C20(泵送)(5km) m3 360.00 349.68 155 商品混凝土C25(泵送)(5km) m3 380.00 369.11 156 商品混凝土C30(泵送)(5km) m3 400.00 388.54 157 商品混凝土C35(泵送)(5km) m3 430.00 417.68 158 商品混凝土C40(泵送)(5km) m3 460.00 446.82 159 商品混凝土C45(泵送)(5km) m3 490.00 475.96 160 商品混凝土C50(泵送)(5km) m3 520.00 505.10 十四团
161 水泥42.5(R)(197km) t 608.67 539.84 162 水泥52.5(R)(197km) t 759.34 673.47 163 多孔砖(185km) 千块 774.65 752.45 164 砌筑砂(190km) m3 124.04 120.48 165 抹面砂(190km) m3 124.04 120.48 166 天然砂石(连砂石)(188km) m3 131.85 128.07 167 砾石(188km) m3 134.85 130.98 168 碎石(188km) m3 134.85 130.98 169 商品混凝土C15(泵送)(40km) m3 355.00 344.83 170 商品混凝土C20(泵送)(40km) m3 375.00 364.25 171 商品混凝土C25(泵送)(40km) m3 395.00 383.68 172 商品混凝土C30(泵送)(40km) m3 415.00 403.11 173 商品混凝土C35(泵送)(40km) m3 445.00 432.25 174 商品混凝土C40(泵送)(40km) m3 475.00 461.39 175 商品混凝土C45(泵送)(40km) m3 505.00 490.53 176 商品混凝土C50(泵送)(40km) m3 535.00 519.67 虹桥镇
177 水泥42.5(R)(190km) t 606.50 537.91 178 水泥52.5(R)(190km) t 757.17 671.55 179 多孔砖(178km) 千块 765.05 743.13 180 砌筑砂(183km) m3 120.79 117.33 181 抹面砂(183km) m3 120.79 117.33 182 天然砂石(连砂石)(181km) m3 128.27 124.59 183 砾石(181km) m3 131.27 127.50 184 碎石(181km) m3 131.27 127.50 185 商品混凝土C15(泵送)(10km) m3 340.00 330.26 186 商品混凝土C20(泵送)(10km) m3 360.00 349.68 187 商品混凝土C25(泵送)(10km) m3 380.00 369.11 188 商品混凝土C30(泵送)(10km) m3 400.00 388.54 189 商品混凝土C35(泵送)(10km) m3 430.00 417.68 190 商品混凝土C40(泵送)(10km) m3 460.00 446.82 191 商品混凝土C45(泵送)(10km) m3 490.00 475.96 192 商品混凝土C50(泵送)(10km) m3 520.00 505.10 十六团
193 水泥42.5(R)(122km) t 585.42 519.22 194 水泥52.5(R)(122km) t 736.09 652.85 195 多孔砖(110km) 千块 667.84 648.71 196 砌筑砂(115km) m3 89.17 86.61 197 抹面砂(115km) m3 89.17 86.61 198 天然砂石(连砂石)(113km) m3 93.49 90.81 199 砾石(113km) m3 96.49 93.72 200 碎石(113km) m3 96.49 93.72 201 商品混凝土C15(泵送)(40km) m3 355.00 344.83 202 商品混凝土C20(泵送)(40km) m3 375.00 364.25 203 商品混凝土C25(泵送)(40km) m3 395.00 383.68 204 商品混凝土C30(泵送)(40km) m3 415.00 403.11 205 商品混凝土C35(泵送)(40km) m3 445.00 432.25 206 商品混凝土C40(泵送)(40km) m3 475.00 461.39 207 商品混凝土C45(泵送)(40km) m3 505.00 490.53 208 商品混凝土C50(泵送)(40km) m3 535.00 519.67
附件2: | ||||
一师各团场2022年8月份水泥、多孔砖、砂石料、商砼材料价格信息 | ||||
序号 | 材料名称及规格型号 | 单位 | 综合含税价(元) | 综合除税价(元) |
一团 | ||||
1 | 水泥42.5(R)(48km) | t | 569.30 | 504.92 |
2 | 水泥52.5(R)(48km) | t | 719.97 | 638.56 |
3 | 多孔砖(80km) | 千块 | 627.00 | 609.03 |
4 | 砌筑砂(18km) | m3 | 48.38 | 46.99 |
5 | 抹面砂(18km) | m3 | 62.73 | 60.93 |
6 | 天然砂石(连砂石)(18km) | m3 | 26.86 | 26.09 |
7 | 砾石(18km) | m3 | 62.73 | 60.93 |
8 | 碎石(18km) | m3 | 62.73 | 60.93 |
9 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
10 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
11 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
12 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
13 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
14 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
15 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
16 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
二团 | ||||
17 | 水泥42.5(R)(61km) | t | 573.33 | 508.49 |
18 | 水泥52.5(R)(61km) | t | 724.00 | 642.13 |
19 | 多孔砖(93km) | 千块 | 645.30 | 626.81 |
20 | 砌筑砂(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
21 | 抹面砂(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
22 | 天然砂石(连砂石)(7km) | m3 | 19.12 | 18.57 |
23 | 砾石(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
24 | 碎石(7km) | m3 | 66.82 | 64.90 |
25 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
26 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
27 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
28 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
29 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
30 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
31 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
32 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
三团 | ||||
33 | 水泥42.5(R)(105km) | t | 586.97 | 520.59 |
34 | 水泥52.5(R)(105km) | t | 737.64 | 654.23 |
35 | 多孔砖(137km) | 千块 | 707.15 | 686.88 |
36 | 砌筑砂(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
37 | 抹面砂(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
38 | 天然砂石(连砂石)(40km) | m3 | 46.33 | 45.00 |
39 | 砾石(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
40 | 碎石(40km) | m3 | 94.92 | 92.20 |
41 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
42 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
43 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
44 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
45 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m3 | 450.00 | 437.11 |
46 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
47 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m3 | 510.00 | 495.39 |
48 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m3 | 540.00 | 524.53 |
四团 | ||||
49 | 水泥42.5(R)(105km) | t | 588.52 | 521.97 |
50 | 水泥52.5(R)(105km) | t | 739.19 | 655.60 |
51 | 多孔砖(100km) | 千块 | 678.12 | 658.69 |
52 | 砌筑砂(5km) | m3 | 80.62 | 78.31 |
53 | 抹面砂(5km) | m3 | 80.62 | 78.31 |
54 | 天然砂石(连砂石)(5km) | m3 | 17.75 | 17.24 |
55 | 砾石(5km) | m3 | 49.71 | 48.29 |
56 | 碎石(5km) | m3 | 49.71 | 48.29 |
57 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
58 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
59 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
60 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
61 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
62 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
63 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
64 | 商品混凝土C50(泵送)(5km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
五团 | ||||
65 | 水泥42.5(R)(80km) | t | 572.40 | 507.67 |
66 | 水泥52.5(R)(80km) | t | 723.07 | 641.30 |
67 | 多孔砖(48km) | 千块 | 580.58 | 563.94 |
68 | 砌筑砂(5km) | m3 | 28.34 | 27.53 |
69 | 抹面砂(5km) | m3 | 28.34 | 27.53 |
70 | 天然砂石(连砂石)(5km) | m3 | 22.88 | 22.22 |
71 | 砾石(5km) | m3 | 34.15 | 33.17 |
72 | 碎石(5km) | m3 | 34.15 | 33.17 |
73 | 商品混凝土C10(泵送)(5km) | m3 | 260.00 | 252.55 |
74 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m3 | 280.00 | 271.98 |
75 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m3 | 300.00 | 291.40 |
76 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m3 | 320.00 | 310.83 |
77 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
78 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m3 | 370.00 | 359.40 |
79 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
80 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
六团 | ||||
81 | 水泥42.5(R)(56km) | t | 564.96 | 501.07 |
82 | 水泥52.5(R)(56km) | t | 715.63 | 634.71 |
83 | 多孔砖(10km) | 千块 | 540.69 | 525.19 |
84 | 砌筑砂(34km) | m3 | 71.06 | 69.02 |
85 | 抹面砂(34km) | m3 | 71.06 | 69.02 |
86 | 天然砂石(连砂石)(34km) | m3 | 73.17 | 71.07 |
87 | 砾石(34km) | m3 | 76.17 | 73.98 |
88 | 碎石(34km) | m3 | 76.17 | 73.98 |
89 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 300.00 | 291.40 |
90 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 320.00 | 310.83 |
91 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
92 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
93 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 390.00 | 378.82 |
94 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
95 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 450.00 | 437.11 |
96 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
七团 | ||||
97 | 水泥42.5(R)(103km) | t | 579.53 | 513.99 |
98 | 水泥52.5(R)(103km) | t | 730.20 | 647.63 |
99 | 多孔砖(91km) | 千块 | 641.51 | 623.13 |
100 | 砌筑砂(96km) | m3 | 80.33 | 78.03 |
101 | 抹面砂(96km) | m3 | 80.33 | 78.03 |
102 | 天然砂石(连砂石)(94km) | m3 | 83.77 | 81.37 |
103 | 砾石(94km) | m3 | 86.77 | 84.28 |
104 | 碎石(94km) | m3 | 86.77 | 84.28 |
105 | 商品混凝土C15(泵送)(60km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
106 | 商品混凝土C20(泵送)(60km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
107 | 商品混凝土C25(泵送)(60km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
108 | 商品混凝土C30(泵送)(60km) | m3 | 420.00 | 407.97 |
109 | 商品混凝土C35(泵送)(60km) | m3 | 450.00 | 437.11 |
110 | 商品混凝土C40(泵送)(60km) | m3 | 480.00 | 466.25 |
111 | 商品混凝土C45(泵送)(60km) | m3 | 510.00 | 495.39 |
112 | 商品混凝土C50(泵送)(60km) | m3 | 540.00 | 524.53 |
八团 | ||||
113 | 水泥42.5(R)(110km) | t | 581.70 | 515.92 |
114 | 水泥52.5(R)(110km) | t | 732.38 | 649.56 |
115 | 多孔砖(98km) | 千块 | 654.79 | 636.03 |
116 | 砌筑砂(103km) | m3 | 83.59 | 81.19 |
117 | 抹面砂(103km) | m3 | 83.59 | 81.19 |
118 | 天然砂石(连砂石)(101km) | m3 | 87.35 | 84.85 |
119 | 砾石(101km) | m3 | 90.35 | 87.76 |
120 | 碎石(101km) | m3 | 90.35 | 87.76 |
121 | 商品混凝土C15(泵送)(30km) | m3 | 350.00 | 339.97 |
122 | 商品混凝土C20(泵送)(30km) | m3 | 370.00 | 359.40 |
123 | 商品混凝土C25(泵送)(30km) | m3 | 390.00 | 378.82 |
124 | 商品混凝土C30(泵送)(30km) | m3 | 410.00 | 398.25 |
125 | 商品混凝土C35(泵送)(30km) | m3 | 440.00 | 427.39 |
126 | 商品混凝土C40(泵送)(30km) | m3 | 470.00 | 456.53 |
127 | 商品混凝土C45(泵送)(30km) | m3 | 500.00 | 485.67 |
128 | 商品混凝土C50(泵送)(30km) | m3 | 530.00 | 514.81 |
十一团 | ||||
129 | 水泥42.5(R)(177km) | t | 602.47 | 534.34 |
130 | 水泥52.5(R)(177km) | t | 753.14 | 667.97 |
131 | 多孔砖(165km) | 千块 | 747.04 | 725.63 |
132 | 砌筑砂(170km) | m3 | 114.74 | 111.45 |
133 | 抹面砂(170km) | m3 | 114.74 | 111.45 |
134 | 天然砂石(连砂石)(168km) | m3 | 121.62 | 118.13 |
135 | 砾石(168km) | m3 | 124.62 | 121.04 |
136 | 碎石(168km) | m3 | 124.62 | 121.04 |
137 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
138 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
139 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
140 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
141 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
142 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
143 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
144 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
十三团 | ||||
145 | 水泥42.5(R)(178km) | t | 602.78 | 534.61 |
146 | 水泥52.5(R)(178km) | t | 753.45 | 668.25 |
147 | 多孔砖(166km) | 千块 | 748.69 | 727.24 |
148 | 砌筑砂(171km) | m3 | 115.21 | 111.91 |
149 | 抹面砂(171km) | m3 | 115.21 | 111.91 |
150 | 天然砂石(连砂石)(169km) | m3 | 122.14 | 118.64 |
151 | 砾石(169km) | m3 | 125.14 | 121.55 |
152 | 碎石(169km) | m3 | 125.14 | 121.55 |
153 | 商品混凝土C15(泵送)(5km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
154 | 商品混凝土C20(泵送)(5km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
155 | 商品混凝土C25(泵送)(5km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
156 | 商品混凝土C30(泵送)(5km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
157 | 商品混凝土C35(泵送)(5km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
158 | 商品混凝土C40(泵送)(5km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
159 | 商品混凝土C45(泵送)(5km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
160 | 商品混凝土C50(泵送)(5km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
十四团 | ||||
161 | 水泥42.5(R)(197km) | t | 608.67 | 539.84 |
162 | 水泥52.5(R)(197km) | t | 759.34 | 673.47 |
163 | 多孔砖(185km) | 千块 | 774.65 | 752.45 |
164 | 砌筑砂(190km) | m3 | 124.04 | 120.48 |
165 | 抹面砂(190km) | m3 | 124.04 | 120.48 |
166 | 天然砂石(连砂石)(188km) | m3 | 131.85 | 128.07 |
167 | 砾石(188km) | m3 | 134.85 | 130.98 |
168 | 碎石(188km) | m3 | 134.85 | 130.98 |
169 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m3 | 355.00 | 344.83 |
170 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m3 | 375.00 | 364.25 |
171 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m3 | 395.00 | 383.68 |
172 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m3 | 415.00 | 403.11 |
173 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m3 | 445.00 | 432.25 |
174 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m3 | 475.00 | 461.39 |
175 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m3 | 505.00 | 490.53 |
176 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m3 | 535.00 | 519.67 |
虹桥镇 | ||||
177 | 水泥42.5(R)(190km) | t | 606.50 | 537.91 |
178 | 水泥52.5(R)(190km) | t | 757.17 | 671.55 |
179 | 多孔砖(178km) | 千块 | 765.05 | 743.13 |
180 | 砌筑砂(183km) | m3 | 120.79 | 117.33 |
181 | 抹面砂(183km) | m3 | 120.79 | 117.33 |
182 | 天然砂石(连砂石)(181km) | m3 | 128.27 | 124.59 |
183 | 砾石(181km) | m3 | 131.27 | 127.50 |
184 | 碎石(181km) | m3 | 131.27 | 127.50 |
185 | 商品混凝土C15(泵送)(10km) | m3 | 340.00 | 330.26 |
186 | 商品混凝土C20(泵送)(10km) | m3 | 360.00 | 349.68 |
187 | 商品混凝土C25(泵送)(10km) | m3 | 380.00 | 369.11 |
188 | 商品混凝土C30(泵送)(10km) | m3 | 400.00 | 388.54 |
189 | 商品混凝土C35(泵送)(10km) | m3 | 430.00 | 417.68 |
190 | 商品混凝土C40(泵送)(10km) | m3 | 460.00 | 446.82 |
191 | 商品混凝土C45(泵送)(10km) | m3 | 490.00 | 475.96 |
192 | 商品混凝土C50(泵送)(10km) | m3 | 520.00 | 505.10 |
十六团 | ||||
193 | 水泥42.5(R)(122km) | t | 585.42 | 519.22 |
194 | 水泥52.5(R)(122km) | t | 736.09 | 652.85 |
195 | 多孔砖(110km) | 千块 | 667.84 | 648.71 |
196 | 砌筑砂(115km) | m3 | 89.17 | 86.61 |
197 | 抹面砂(115km) | m3 | 89.17 | 86.61 |
198 | 天然砂石(连砂石)(113km) | m3 | 93.49 | 90.81 |
199 | 砾石(113km) | m3 | 96.49 | 93.72 |
200 | 碎石(113km) | m3 | 96.49 | 93.72 |
201 | 商品混凝土C15(泵送)(40km) | m3 | 355.00 | 344.83 |
202 | 商品混凝土C20(泵送)(40km) | m3 | 375.00 | 364.25 |
203 | 商品混凝土C25(泵送)(40km) | m3 | 395.00 | 383.68 |
204 | 商品混凝土C30(泵送)(40km) | m3 | 415.00 | 403.11 |
205 | 商品混凝土C35(泵送)(40km) | m3 | 445.00 | 432.25 |
206 | 商品混凝土C40(泵送)(40km) | m3 | 475.00 | 461.39 |
207 | 商品混凝土C45(泵送)(40km) | m3 | 505.00 | 490.53 |
208 | 商品混凝土C50(泵送)(40km) | m3 | 535.00 | 519.67 |
用户登录
还没有账号?
立即注册