索引号: | jsj-2022-00208 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2022-07-15 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
关键词: |
阿拉尔市2022年6月份建设工程综合价格信息
阿拉尔市2022年6月份建设工程综合价格信息 序号 材料名称及规格型号 单位 综合含税价(元) 综合除税价(元) 钢材
1 低碳热轧盘条 HPB300 Φ6.5 t 5176.34 4590.99 2 低碳热轧盘条 HPB300 Φ8 t 4971.34 4409.17 3 低碳热轧盘条 HPB300 Φ10 t 4971.34 4409.17 4 低碳热轧盘条 HPB300 Φ12 t 4971.34 4409.17 5 低碳热轧盘条 HPB300 Φ14 t 4971.34 4409.17 6 低碳热轧盘条 HPB300 Φ16 t 4971.34 4409.17 7 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 t 5043.09 4472.81 8 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 t 5043.09 4472.81 9 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 t 5043.09 4472.81 10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 t 5073.84 4500.08 11 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 t 5073.84 4500.08 12 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 t 5073.84 4500.08 13 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 t 5073.84 4500.08 14 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 t 5162.68 4578.87 15 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 t 5073.84 4500.08 16 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 t 5073.84 4500.08 17 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 t 4899.59 4345.54 18 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 t 4817.59 4272.81 19 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 t 4868.84 4318.26 20 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 t 4817.59 4272.81 21 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 t 4899.59 4345.54 22 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 t 5104.59 4527.35 23 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 t 5104.59 4527.35 24 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 t 5104.59 4527.35 25 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36以上 t 5104.59 4527.35 型材
26 热轧扁钢 Q235 12×4 t 5350.00 4745.01 27 热轧扁钢 Q235 14×3 t 5350.00 4745.01 28 热轧扁钢 Q235 14×4 t 5350.00 4745.01 29 热轧扁钢 Q235 14×5 t 5350.00 4745.01 30 热轧扁钢 Q235 14×6 t 5350.00 4745.01 31 热轧扁钢 Q235 16×4 t 5350.00 4745.01 32 热轧扁钢 Q235 20×3 t 5350.00 4745.01 33 热轧扁钢 Q235 20×4 t 5350.00 4745.01 34 热轧扁钢 Q235 24×4 t 5350.00 4745.01 35 热轧扁钢 Q235 25×3 t 5350.00 4745.01 36 热轧扁钢 Q235 25×4 t 5350.00 4745.01 37 热轧扁钢 Q235 25×5 t 5350.00 4745.01 38 热轧扁钢 Q235 25×6 t 5350.00 4745.01 39 热轧扁钢 Q235 30×3 t 5350.00 4745.01 40 热轧扁钢 Q235 30×4 t 5350.00 4745.01 41 热轧扁钢 Q235 30×5 t 5350.00 4745.01 42 热轧扁钢 Q235 30×6 t 5350.00 4745.01 43 热轧扁钢 Q235 32×4 t 5350.00 4745.01 44 热轧扁钢 Q235 35×4 t 5350.00 4745.01 45 热轧扁钢 Q235 36×6 t 5350.00 4745.01 46 热轧扁钢 Q235 40×4 t 5350.00 4745.01 47 热轧扁钢 Q235 40×5 t 5350.00 4745.01 48 热轧扁钢 Q235 40×6 t 5350.00 4745.01 49 热轧扁钢 Q235 45×4 t 5350.00 4745.01 50 热轧扁钢 Q235 50×4 t 5350.00 4745.01 51 热轧扁钢 Q235 50×5 t 5350.00 4745.01 52 热轧扁钢 Q235 50×6 t 5350.00 4745.01 53 热轧扁钢 Q235 60×6 t 5350.00 4745.01 54 热轧扁钢 Q235 65×5 t 5350.00 4745.01 55 热轧扁钢 Q235 70×4 t 5350.00 4745.01 56 热轧扁钢 Q235 100×10 t 5350.00 4745.01 57 热轧槽钢 Q235 5 t 5350.00 4745.01 58 热轧槽钢 Q235 8 t 5350.00 4745.01 59 热轧槽钢 Q235 10 t 5350.00 4745.01 60 热轧槽钢 Q235 12.6 t 5350.00 4745.01 61 热轧槽钢 Q235 16a t 5350.00 4745.01 62 热轧槽钢 Q235 20 t 5350.00 4745.01 63 热轧槽钢 Q235 28a t 5850.00 5188.47 64 冷轧普通钢板 Q235 δ1 t 5810.00 5152.99 65 热轧普通钢板 Q235 δ1.5 t 5200.00 4611.97 66 热轧普通钢板 Q235 δ2 t 5200.00 4611.97 67 热轧普通钢板 Q235 δ3 t 5200.00 4611.97 68 热轧普通钢板 Q235 δ4 t 5200.00 4611.97 69 热轧普通钢板 Q235 δ5 t 5200.00 4611.97 70 热轧普通钢板 Q235 δ6 t 5200.00 4611.97 71 热轧普通钢板 Q235 δ8 t 5200.00 4611.97 72 热轧普通钢板 Q235 δ10 t 5200.00 4611.97 73 热轧普通钢板 Q235 δ12 t 5200.00 4611.97 74 热轧普通钢板 Q235 δ14 t 5295.00 4696.23 75 热轧普通钢板 Q235 δ16 t 5295.00 4696.23 76 热轧普通钢板 Q235 δ18 t 5295.00 4696.23 77 热轧普通钢板 Q235 δ20 t 5295.00 4696.23 78 热轧普通钢板 Q235 δ24 t 5295.00 4696.23 79 热轧普通钢板 Q235 δ25 t 5295.00 4696.23 80 热轧普通钢板 Q235 δ28 t 5295.00 4696.23 81 热轧普通钢板 Q235 δ30 t 5295.00 4696.23 82 热轧普通钢板 Q235 δ35 t 5295.00 4696.23 83 热轧普通钢板 Q235 δ40 t 5295.00 4696.23 84 热轧普通钢板 Q235 δ42 t 5295.00 4696.23 85 热轧普通钢板 Q235 δ45 t 5295.00 4696.23 86 热轧普通钢板 Q235 δ50 t 5295.00 4696.23 87 热轧普通钢板 Q235 δ60 t 5295.00 4696.23 88 热轧工字钢 I20a t 5315.00 4713.97 89 热轧工字钢 I25a t 5315.00 4713.97 90 热轧工字钢 I28a t 5315.00 4713.97 91 热轧不等边角钢 Q235 63×40×4 t 5350.00 4745.01 92 热轧不等边角钢 Q235 75×50×6 t 5350.00 4745.01 93 热轧不等边角钢 Q235 80×50×6 t 5350.00 4745.01 94 热轧不等边角钢 Q235 90×56×6 t 5350.00 4745.01 95 热轧不等边角钢 Q235 100×60×10 t 5350.00 4745.01 96 热轧不等边角钢 Q235 100×63×6 t 5350.00 4745.01 97 热轧不等边角钢 Q235 100×63×8 t 5350.00 4745.01 98 热轧不等边角钢 Q235 100×63×10 t 5350.00 4745.01 99 热轧不等边角钢 Q235 100×75×10 t 5350.00 4745.01 100 热轧不等边角钢 Q235 100×80×6 t 5350.00 4745.01 101 热轧不等边角钢 Q235 100×80×7 t 5350.00 4745.01 102 热轧不等边角钢 Q235 110×70×6 t 5350.00 4745.01 103 热轧不等边角钢 Q235 110×70×8 t 5350.00 4745.01 104 热轧不等边角钢 Q235 125×80×7 t 5350.00 4745.01 105 热轧不等边角钢 Q235 125×80×8 t 5350.00 4745.01 106 热轧不等边角钢 Q235 125×80×10 t 5350.00 4745.01 107 热轧不等边角钢 Q235 140×90×10 t 5350.00 4745.01 108 热轧不等边角钢 Q235 140×90×12 t 5350.00 4745.01 109 热轧不等边角钢 Q235 160×100×10 t 5350.00 4745.01 110 热轧不等边角钢 Q235 160×100×12 t 5350.00 4745.01 111 热轧不等边角钢 Q235 180×110×10 t 5350.00 4745.01 112 热轧不等边角钢 Q235 180×110×12 t 5350.00 4745.01 113 热轧不等边角钢 Q235 200×125×12 t 5350.00 4745.01 114 热轧等边角钢 Q235 20×3 t 5350.00 4745.01 115 热轧等边角钢 Q235 25×3 t 5350.00 4745.01 116 热轧等边角钢 Q235 25×4 t 5350.00 4745.01 117 热轧等边角钢 Q235 30×3 t 5350.00 4745.01 118 热轧等边角钢 Q235 30×4 t 5350.00 4745.01 119 热轧等边角钢 Q235 32×4 t 5350.00 4745.01 120 热轧等边角钢 Q235 32×6 t 5350.00 4745.01 121 热轧等边角钢 Q235 35×4 t 5350.00 4745.01 122 热轧等边角钢 Q235 36×4 t 5350.00 4745.01 123 热轧等边角钢 Q235 40×3 t 5350.00 4745.01 124 热轧等边角钢 Q235 40×4 t 5350.00 4745.01 125 热轧等边角钢 Q235 40×5 t 5350.00 4745.01 126 热轧等边角钢 Q235 45×4 t 5350.00 4745.01 127 热轧等边角钢 Q235 45×5 t 5350.00 4745.01 128 热轧等边角钢 Q235 45×6 t 5350.00 4745.01 129 热轧等边角钢 Q235 50×4 t 5350.00 4745.01 130 热轧等边角钢 Q235 50×5 t 5350.00 4745.01 131 热轧等边角钢 Q235 50×6 t 5350.00 4745.01 132 热轧等边角钢 Q235 56×5 t 5350.00 4745.01 133 热轧等边角钢 Q235 56×6 t 5350.00 4745.01 134 热轧等边角钢 Q235 56×8 t 5350.00 4745.01 135 热轧等边角钢 Q235 63×5 t 5350.00 4745.01 136 热轧等边角钢 Q235 63×6 t 5350.00 4745.01 137 热轧等边角钢 Q235 70×5 t 5350.00 4745.01 138 热轧等边角钢 Q235 70×6 t 5350.00 4745.01 139 热轧等边角钢 Q235 75×5 t 5350.00 4745.01 140 热轧等边角钢 Q235 75×6 t 5350.00 4745.01 141 热轧等边角钢 Q235 75×8 t 5350.00 4745.01 142 热轧等边角钢 Q235 80×5 t 5350.00 4745.01 143 热轧等边角钢 Q235 80×6 t 5350.00 4745.01 144 热轧等边角钢 Q235 80×7 t 5350.00 4745.01 145 热轧等边角钢 Q235 90×6 t 5350.00 4745.01 146 热轧等边角钢 Q235 90×8 t 5350.00 4745.01 147 热轧等边角钢 Q235 90×10 t 5350.00 4745.01 148 热轧等边角钢 Q235 100×7 t 5350.00 4745.01 149 热轧等边角钢 Q235 100×10 t 5350.00 4745.01 150 热轧等边角钢 Q235 100×16 t 5350.00 4745.01 151 热轧等边角钢 Q235 110×8 t 5350.00 4745.01 152 热轧等边角钢 Q235 125×14 t 5350.00 4745.01 153 热轧等边角钢 Q235 140×12 t 5350.00 4745.01 154 热轧等边角钢 Q235 200×16 t 5350.00 4745.01 155 热轧等边角钢 Q235 200×20 t 5350.00 4745.01 水泥
156 水泥42.5(R) T 611.58 542.42 157 水泥52.5(R) T 751.67 666.67 混凝土
158 商品混凝土C15 (泵送) m3 360.00 349.68 159 商品混凝土C20 (泵送) m3 380.00 369.11 160 商品混凝土C25 (泵送) m3 400.00 388.54 161 商品混凝土C30 (泵送) m3 422.50 410.39 162 商品混凝土C35 (泵送) m3 452.03 439.08 163 商品混凝土C40 (泵送) m3 483.54 469.68 164 商品混凝土C45 (泵送) m3 513.76 499.04 165 商品混凝土C50 (泵送) m3 545.00 529.38 166 商品混凝土C55 (泵送) m3 580.00 563.38 167 商品混凝土C60 (泵送) m3 610.00 592.52 168 一级配砼补差 m3 20.00 19.43 169 抗硫砼补差 m3 108.67 105.55 170 抗渗砼补差(P6) m3 34.33 33.35 171 抗冻剂补差 m3 30.00 29.14 172 普通商品水泥砂浆M5 m3 520.00 505.10 173 普通商品水泥砂浆M7.5 m3 555.00 539.10 174 普通商品水泥砂浆M10 m3 565.00 548.81 175 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-13 t 358.33 317.81 176 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-16 t 356.67 316.33 177 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-20 t 356.67 316.33 178 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-25 t 356.67 316.33
干拌砂浆
179 干拌砌筑砂浆M5 m3 806.00 714.86 180 干拌砌筑砂浆M7.5 m3 806.00 714.86 181 干拌砌筑砂浆M10 m3 806.00 714.86 182 干拌苯板粘结砂浆(粘结)25 m3 814.67 722.54 183 干拌苯板抹面砂浆(抗裂)25 m3 814.67 722.54 184 干拌抹灰砂浆M5 m3 806.00 714.86 185 干拌抹灰砂浆M10 m3 806.00 714.86 186 干拌抹灰砂浆M15 m3 806.00 714.86 187 干拌抹灰砂浆M20 m3 806.00 714.86 砖砂石
188 加气混凝土块 m3 254.54 225.76 189 多孔砖 千块 481.75 467.95 190 中砂 m3 102.50 99.56 191 细砂 m3 102.50 99.56 192 天然砂石(连砂石) m3 93.96 91.27 193 风积沙(23km) m3 26.31 25.55 194 砾石 m3 108.31 105.20 195 砾石10 m3 108.31 105.20 196 砾石10mm以内 m3 108.31 105.20 197 砾石20 m3 102.16 99.23 198 砾石20mm以内 m3 102.16 99.23 199 砾石40 m3 100.45 97.57 200 砾石40mm以内 m3 100.45 97.57 201 碎石5mm m3 135.81 131.92 202 碎石10mm m3 129.15 125.45 203 碎石15mm m3 129.15 125.45 204 碎石20mm m3 125.56 121.96 205 碎石25mm m3 125.56 121.96 206 碎石30mm m3 125.56 121.96 207 碎石40mm m3 125.56 121.96 208 碎石50mm m3 125.56 121.96 209 碎石60mm m3 125.56 121.96 210 碎石70mm m3 125.56 121.96 211 毛石 m3 112.75 109.52 门窗
212 65系列单框双玻塑钢平开窗(白色含安装费)(注1) m2 328.00 290.91 213 65系列单框双玻塑钢平开窗(彩色含安装费)(注1) m2 358.75 318.18 214 70系列单框三玻塑钢平开窗(白色含安装费)(注1) m2 399.75 354.55 215 65系列单框三玻塑钢平开窗(彩色含安装费)(注1) m2 440.75 390.91 216 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (含安装费)(注2) m2 563.75 500.00 217 65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (含安装费)(注2) m2 615.00 545.45 218 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门 (含安装费)(注2) m2 656.00 581.82 219 钢制防火门(成品) 甲级 m2 430.50 381.82 220 钢制防火门(成品) 乙级 m2 415.13 368.18 221 钢制防火门(成品) 丙级 m2 399.75 354.55 222 防盗门(普通) m2 399.75 354.55 保温材料
223 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥22kg/m3 m3 334.83 296.97 224 阻燃性B1级挤塑板 干密度≥32kg/m3 m3 471.50 418.18 225 A级防火、防水性岩棉板 密度≥100kg/m3 m3 315.19 279.55 226 A级防火、防水性岩棉条 密度≥100kg/m3 m3 335.69 297.73 227 复合保温结构一体化免拆模板(B1级石墨板,10cm,夹心容重22kg/m3) m2 82.00 72.73 228 自保温加气块 m3 690.17 612.12 229 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,仿大理石) m2 111.04 98.48 230 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,真石漆) m2 102.50 90.91 231 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,氟碳漆) m2 105.23 93.33 232 耐碱玻纤网格布 m2 1.34 1.19 防水材料
233 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) m2 15.34 13.61 234 自粘聚合物改性沥青防水卷材(2mm) m3 19.22 17.05 235 SBS改性防水卷材(4mm) m2 28.28 25.09 236 聚合物水泥防水涂料(JS) kg 11.28 10.00 237 水泥基渗透结晶防水涂料 kg 11.79 10.45 238 1.2厚高分子复合丙纶防水卷材 m2 14.86 13.18 239 1.5厚高分子复合丙纶防水卷材 m2 15.89 14.09 240 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 m3 24.65 21.86 241 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 8.30 7.36 管材
242 焊接钢管 DN15*2.5 t 6016.75 5336.36 243 焊接钢管 DN20*2.5 t 6006.50 5327.27 244 焊接钢管 DN25*3.0 t 5996.25 5318.18 245 焊接钢管 DN32*3.0 t 5996.25 5318.18 246 焊接钢管 DN40*3.25 t 5996.25 5318.18 247 焊接钢管 DN50*3.5 t 5975.75 5300.00 248 焊接钢管 DN70*3.5 t 5950.13 5277.27 249 焊接钢管 DN80*3.5 t 5934.75 5263.64 250 焊接钢管 DN100*4.0 t 5868.13 5204.55 251 焊接钢管 DN125*4.0 t 5986.00 5309.09 252 焊接钢管 DN150*4.0 t 5970.63 5295.45 253 镀锌钢管 DN15(热镀管)*2.5 t 6739.38 5977.27 254 镀锌钢管 DN20(热镀管)*2.5 t 6688.13 5931.82 255 镀锌钢管 DN25(热镀管)*3.0 t 6580.50 5836.36 256 镀锌钢管 DN32(热镀管)*3.0 t 6560.00 5818.18 257 镀锌钢管 DN40(热镀管)*3.0 t 6498.50 5763.64 258 镀锌钢管 DN50(热镀管)*3.0 t 6396.00 5672.73 259 镀锌钢管 DN70(热镀管)*3.5 t 6201.25 5500.00 260 镀锌钢管 DN80(热镀管)*3.5 t 6180.75 5481.82 261 镀锌钢管 DN100(热镀管)*3.75 t 6180.75 5481.82 262 镀锌钢管 DN125(热镀管)*4.0 t 6539.50 5800.00 263 镀锌钢管 DN150(热镀管)*4.0 t 6570.25 5827.27 264 热轧无缝管 DN25*3 t 7216.00 6400.00 265 热轧无缝管 DN32*3.5 t 7216.00 6400.00 266 热轧无缝管 DN48*3 t 6800.88 6031.82 267 热轧无缝管 DN57*3.5 t 6631.75 5881.82 268 热轧无缝管 DN89*4.5 t 6575.38 5831.82 269 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de63 m 18.90 16.76 270 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de90 m 36.90 32.73 271 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de110 m 54.41 48.25 272 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de160 m 139.50 123.73 273 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de200 m 180.18 159.80 274 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de250 m 279.00 247.45 275 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de315 m 431.10 382.35 276 PE给水管 40*2.3 0.8MPa m 3.62 3.21 277 PE给水管 50*2.3 0.8MPa m 4.68 4.15 278 PE给水管 63*3.0 0.8MPa m 7.59 6.73 279 PE给水管 75*3.6 0.8MPa m 10.66 9.45 280 PE给水管 90*4.3 0.8MPa m 14.68 13.02 281 PE给水管 110*5.3 0.8MPa m 21.64 19.19 282 PE给水管 125*6.0 0.8MPa m 27.78 24.64 283 PE给水管 160*7.7 0.8MPa m 45.41 40.28 284 PE给水管 200*9.6 0.8MPa m 70.88 62.87 285 PE给水管 250*11.9 0.8MPa m 109.22 96.87 286 PE给水管 315*15.0 0.8MPa m 173.51 153.89 287 PE给水管 400*19.1 0.8MPa m 282.31 250.38 288 PE给水管 32*2.3 1.0MPa m 2.86 2.54 289 PE给水管 40*2.3 1.0MPa m 3.95 3.50 290 PE给水管 50*2.9 1.0MPa m 5.87 5.21 291 PE给水管 63*3.6 1.0MPa m 8.27 7.34 292 PE给水管 75*4.5 1.0MPa m 12.65 11.22 293 PE给水管 90*5.4 1.0MPa m 18.17 16.12 294 PE给水管 110*6.6 1.0MPa m 25.52 22.63 295 PE给水管 125*7.4 1.0MPa m 33.97 30.13 296 PE给水管 160*9.5 1.0MPa m 55.65 49.35 297 PE给水管 200*11.9 1.0MPa m 87.04 77.20 298 PE给水管 250*14.8 1.0MPa m 134.02 118.86 299 PE给水管 315*18.7 1.0MPa m 215.42 191.06 300 PE给水管 355*21.1 1.0MPa m 272.37 241.57 301 PE给水管 400*23.7 1.0MPa m 345.40 306.34 302 PE给水管 20*2.0 1.25MPa m 1.49 1.33 303 PE给水管 25*2.0 1.25MPa m 2.23 1.98 304 PE给水管 32*2.4 1.25MPa m 3.23 2.86 305 PE给水管 40*3.0 1.25MPa m 4.62 4.10 306 PE给水管 50*3.7 1.25MPa m 7.08 6.28 307 PE给水管 63*4.7 1.25MPa m 11.27 9.99 308 PE给水管 75*5.6 1.25MPa m 15.82 14.03 309 PE给水管 90*6.7 1.25MPa m 21.30 18.89 310 PE给水管 110*8.1 1.25MPa m 30.87 27.38 311 PE给水管 125*9.2 1.25MPa m 37.97 33.68 312 PE给水管 160*11.8 1.25MPa m 67.68 60.03 313 PE给水管 200*14.7 1.25MPa m 105.48 93.56 314 PE给水管 250*18.4 1.25MPa m 164.72 146.09 315 PE给水管 315*23.2 1.25MPa m 261.73 232.13 316 PE给水管 355*26.1 1.25MPa m 330.97 293.54 317 PE给水管 400*29.4 1.25MPa m 438.13 388.58 318 PE给水管 20*2.3 1.6MPa m 1.71 1.51 319 PE给水管 25*2.3 1.6MPa m 2.31 2.05 320 PE给水管 32*3.0 1.6MPa m 3.58 3.17 321 PE给水管 40*3.7 1.6MPa m 5.45 4.83 322 PE给水管 50*4.6 1.6MPa m 8.48 7.52 323 PE给水管 63*5.8 1.6MPa m 13.29 11.79 324 PE给水管 75*6.8 1.6MPa m 18.09 16.05 325 PE给水管 90*8.2 1.6MPa m 26.33 23.35 326 PE给水管 110*10 1.6MPa m 38.08 33.77 327 PE给水管 125*11.4 1.6MPa m 50.32 44.63 328 PE给水管 160*14.6 1.6MPa m 83.16 73.75 329 PE给水管 200*18.2 1.6MPa m 127.45 113.03 330 PE给水管 250*22.7 1.6MPa m 202.34 179.46 331 PE给水管 315*28.6 1.6MPa m 318.61 282.58 332 PE给水管 400*36.3 1.6MPa m 512.81 454.82 333 加筋聚乙烯(PE)复合管DN90 m 22.54 19.99 334 加筋聚乙烯(PE)复合管DN110 m 31.78 28.19 335 HDPE双壁波纹管 DN200 m 24.51 21.74 336 HDPE双壁波纹管 DN300 m 41.10 36.45 337 HDPE双壁波纹管 DN400 m 74.21 65.82 338 HDPE双壁波纹管 DN500 m 109.16 96.82 339 HDPE双壁波纹管 DN600 m 146.58 130.00 340 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN300 0.8MPa m 153.00 135.70 341 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN400 0.8MPa m 210.00 186.25 342 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN500 0.8MPa m 430.00 381.37 343 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN600 0.8MPa m 558.00 494.90 344 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN700 0.8MPa m 600.00 532.15 345 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN800 0.8MPa m 740.00 656.32 346 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN300 1.0MPa m 173.00 153.44 347 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN400 1.0MPa m 230.00 203.99 348 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN500 1.0MPa m 453.00 401.77 349 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN600 1.0MPa m 570.00 505.54 350 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN700 1.0MPa m 620.00 549.89 351 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN800 1.0MPa m 760.00 674.06 352 PP-R管(1.25Mpa) De20×2.0 (冷水) m 2.05 1.82 353 PP-R管(1.25Mpa) De25×2.3 (冷水) m 3.16 2.80 354 PP-R管(1.25Mpa) De32×2.9 (冷水) m 6.46 5.73 355 PP-R管(1.25Mpa) De40×3.7 (冷水) m 8.45 7.50 356 PP-R管(1.25Mpa) De50×4.6 (冷水) m 12.21 10.83 357 PP-R管(1.25Mpa) De63×5.8 (冷水) m 19.10 16.94 358 PP-R管(1.25Mpa) De75×6.8 (冷水) m 26.82 23.79 359 PP-R管(1.25Mpa) De90×8.2 (冷水) m 44.59 39.55 360 PP-R管(1.25Mpa) De110×10.0 (冷水) m 62.01 55.00 361 PP-R管(1.6Mpa) De20×2.3 (冷水) m 3.33 2.95 362 PP-R管(1.6Mpa) De25×2.8 (冷水) m 4.74 4.20 363 PP-R管(1.6Mpa) De32×3.6 (冷水) m 7.50 6.65 364 PP-R管(1.6Mpa) De40×4.5 (冷水) m 10.57 9.37 365 PP-R管(1.6Mpa) De50×5.6 (冷水) m 14.09 12.50 366 PP-R管(1.6Mpa) De63×7.1 (冷水) m 21.12 18.73 367 PP-R管(1.6Mpa) De75×8.4 (冷水) m 30.84 27.36 368 PP-R管(1.6Mpa) De90×10.1 (冷水) m 48.05 42.61 369 PP-R管(1.6Mpa) De110×12.3 (冷水) m 82.21 72.92 370 PP-R管(2.0Mpa) De20×2.8 (热水) m 3.42 3.03 371 PP-R管(2.0Mpa) De25×3.5 (热水) m 5.64 5.00 372 PP-R管(2.0Mpa) De32×4.4 (热水) m 8.11 7.20 373 PP-R管(2.0Mpa) De40×5.5 (热水) m 10.68 9.47 374 PP-R管(2.0Mpa) De50×6.9 (热水) m 14.95 13.26 375 PP-R管(2.0Mpa) De63×8.6 (热水) m 21.35 18.93 376 PP-R管(2.0Mpa) De75×10.3 (热水) m 30.40 26.97 377 PP-R管(2.0Mpa) De90×12.3 (热水) m 48.13 42.69 378 PP-R管(2.0Mpa) De110×15.1 (热水) m 77.05 68.33 379 PP-R管(2.5Mpa) De20×3.4 (热水) m 4.48 3.98 380 PP-R管(2.5Mpa) De25×4.2 (热水) m 7.90 7.01 381 PP-R管(2.5Mpa) De32×5.4 (热水) m 9.80 8.69 382 PP-R管(2.5Mpa) De40×6.7 (热水) m 13.15 11.67 383 PP-R管(2.5Mpa) De50×8.3 (热水) m 21.91 19.43 384 PP-R管(2.5Mpa) De63×10.5 (热水) m 34.87 30.93 385 加热盘管 PE-RT管 20X2.0 m 1.69 1.50 386 集分水器(4路) 套 172.00 152.55 387 直埋保温管(不含接头) Dg32 m 46.23 41.00 388 直埋保温管(不含接头) Dg40 m 52.53 46.59 389 直埋保温管(不含接头) Dg50 m 57.78 51.25 390 直埋保温管(不含接头) Dg65 m 73.54 65.23 391 直埋保温管(不含接头) Dg80 m 86.68 76.88 392 直埋保温管(不含接头) Dg100 m 102.44 90.85 393 直埋保温管(不含接头) Dg125 m 136.58 121.14 394 直埋保温管(不含接头) Dg159 m 170.73 151.42 395 直埋保温管(不含接头) Dg219 m 286.30 253.92 396 直埋保温管(不含接头) Dg273 m 367.72 326.14 397 直埋保温管(不含接头) Dg325 m 472.78 419.32 398 直埋保温管(不含接头) Dg377 m 546.33 484.55 399 直埋保温管(不含接头) Dg426 m 619.87 549.77 400 RPE穿线管 de15 m 1.33 1.18 401 RPE穿线管 de20 m 1.54 1.36 402 RPE穿线管 de25 m 2.05 1.82 403 RPE穿线管 de32 m 2.56 2.27 404 RPE穿线管 de40 m 3.08 2.73 405 RPE穿线管 de50 m 5.13 4.55 406 PVC穿线管 de15 m 0.81 0.72 407 PVC穿线管 de20 m 1.07 0.95 408 PVC穿线管 de25 m 1.62 1.44 409 PVC穿线管 de32 m 2.44 2.16 410 PVC穿线管 de40 m 3.01 2.67 411 PVC穿线管 de50 m 3.90 3.46 412 排水管 UPVC50 m 8.30 7.36 413 排水管 UPVC75 m 12.27 10.89 414 排水管 UPVC110 m 24.67 21.88 415 排水管 UPVC160 m 46.15 40.93 416 室内消火栓(单栓)DN65 套 389.50 345.45 417 室外地下室消火栓 DN100/DN150 套 567.17 503.03 418 JF自动装置防消模块 m3 32120.22 28488.00 卫生洁具水表
